Distance from Vientiane to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Vientiane Coordinates
Latitude: | 17° 58' | North |
Longitude: | 102° 36' | East |
Distance to ...
North Pole: | 8,015 km |
Equator: | 1,987 km |
South Pole: | 11,989 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Mumbai, Maharashtra, India
- Kingston, Jamaica
- San Juan, Puerto Rico
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Belmopan, Belize
Locations around this longitude
- Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia
- Khatanga, Krasnoyarsk, Russia
- Khon Kaen, Thailand
- Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
- Kunming, Yunnan, China
Locations farthest away from Vientiane
- Ica, Ica, Peru, 19,541 km
- Arequipa, Arequipa, Peru, 19,386 km
- Lima, Lima, Peru, 19,349 km
- Callao, Callao, Peru, 19,347 km
- Huancayo, Junín, Peru, 19,314 km
How far is it from Vientiane to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Vientiane | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Laos, Vientiane | Mon 09:39 | - | - | - | |
Thailand, Udon Thani | Mon 09:39 | 65 km | 41 miles | 35 nm | |
Thailand, Wanon Niwat | Mon 09:39 | 127 km | 79 miles | 69 nm | |
Thailand, Khon Kaen | Mon 09:39 | 172 km | 107 miles | 93 nm | |
Thailand, Sakon Nakhon | Mon 09:39 | 186 km | 116 miles | 100 nm | |
Laos, Luang Prabang | Mon 09:39 | 218 km | 136 miles | 118 nm | |
Laos, Savannakhet | Mon 09:39 | 276 km | 171 miles | 149 nm | |
Laos, Xam Neua | Mon 09:39 | 310 km | 193 miles | 168 nm | |
Thailand, Nakhon Ratchasima | Mon 09:39 | 335 km | 208 miles | 181 nm | |
Thailand, Nakhon Sawan | Mon 09:39 | 363 km | 226 miles | 196 nm | |
Thailand, Chiang Mai | Mon 09:39 | 393 km | 244 miles | 212 nm | |
Laos, Pakse | Mon 09:39 | 464 km | 288 miles | 250 nm | |
Vietnam, Hanoi | Mon 09:39 | 481 km | 299 miles | 260 nm | |
Thailand, Bangkok | Mon 09:39 | 521 km | 324 miles | 281 nm | |
Cambodia, Siem Reap | Mon 09:39 | 526 km | 327 miles | 284 nm | |
Vietnam, Hai Phong | Mon 09:39 | 534 km | 332 miles | 289 nm | |
Cambodia, Battambang | Mon 09:39 | 542 km | 337 miles | 293 nm | |
Vietnam, Huế | Mon 09:39 | 555 km | 345 miles | 300 nm | |
Myanmar, Mawlamyine | Mon 09:09 | 555 km | 345 miles | 300 nm | |
Thailand, Pattaya | Mon 09:39 | 586 km | 364 miles | 317 nm | |
Cambodia, Stung Treng | Mon 09:39 | 609 km | 379 miles | 329 nm | |
Vietnam, Da Nang | Mon 09:39 | 633 km | 394 miles | 342 nm | |
Myanmar, Dawei | Mon 09:09 | 640 km | 397 miles | 345 nm | |
Myanmar, Yangon | Mon 09:09 | 697 km | 433 miles | 376 nm | |
Myanmar, Naypyidaw | Mon 09:09 | 713 km | 443 miles | 385 nm | |
Cambodia, Phnom Penh | Mon 09:39 | 750 km | 466 miles | 405 nm | |
China, Yunnan, Kunming | Mon 10:39 | 783 km | 487 miles | 423 nm | |
China, Guangxi, Nanning | Mon 10:39 | 802 km | 498 miles | 433 nm | |
Myanmar, Mandalay | Mon 09:09 | 815 km | 506 miles | 440 nm | |
Cambodia, Sihanoukville | Mon 09:39 | 818 km | 509 miles | 442 nm | |
Vietnam, Ho Chi Minh | Mon 09:39 | 910 km | 565 miles | 491 nm | |
Vietnam, Cần Thơ | Mon 09:39 | 941 km | 585 miles | 508 nm | |
China, Guizhou, Guiyang | Mon 10:39 | 1043 km | 648 miles | 563 nm | |
Bangladesh, Chittagong | Mon 08:39 | 1224 km | 761 miles | 661 nm | |
China, Guangdong, Foshan | Mon 10:39 | 1231 km | 765 miles | 665 nm | |
China, Guangdong, Guangzhou | Mon 10:39 | 1249 km | 776 miles | 674 nm | |
China, Sichuan, Leshan | Mon 10:39 | 1290 km | 802 miles | 697 nm | |
China, Guangdong, Shenzhen | Mon 10:39 | 1298 km | 807 miles | 701 nm | |
Hong Kong, Hong Kong | Mon 10:39 | 1301 km | 809 miles | 703 nm | |
Hong Kong, Kowloon | Mon 10:39 | 1309 km | 813 miles | 707 nm | |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Mon 10:39 | 1346 km | 836 miles | 727 nm | |
China, Sichuan, Chengdu | Mon 10:39 | 1414 km | 878 miles | 763 nm | |
Bangladesh, Dhaka | Mon 08:39 | 1419 km | 882 miles | 766 nm | |
India, West Bengal, Kolkata | Mon 08:09 | 1573 km | 978 miles | 849 nm | |
China, Guangdong, Shantou | Mon 10:39 | 1582 km | 983 miles | 854 nm | |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Mon 10:39 | 1641 km | 1020 miles | 886 nm | |
Indonesia, North Sumatra, Medan | Mon 09:39 | 1648 km | 1024 miles | 890 nm | |
Bhutan, Thimphu | Mon 08:39 | 1695 km | 1053 miles | 915 nm | |
China, Tibet, Lhasa | Mon 10:39 | 1743 km | 1083 miles | 941 nm | |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Mon 08:09 | 1782 km | 1107 miles | 962 nm | |
Singapore, Singapore | Mon 10:39 | 1850 km | 1150 miles | 999 nm | |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Mon 10:39 | 1974 km | 1226 miles | 1066 nm | |
India, Bihar, Patna | Mon 08:09 | 1992 km | 1238 miles | 1076 nm | |
Philippines, Manila | Mon 10:39 | 1998 km | 1242 miles | 1079 nm | |
Nepal, Kathmandu | Mon 08:24 | 2073 km | 1288 miles | 1119 nm | |
Taiwan, Taipei | Mon 10:39 | 2108 km | 1310 miles | 1138 nm | |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Mon 09:39 | 2122 km | 1319 miles | 1146 nm | |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Mon 08:09 | 2184 km | 1357 miles | 1179 nm | |
China, Jiangsu, Suzhou | Mon 10:39 | 2341 km | 1455 miles | 1264 nm | |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Mon 10:39 | 2405 km | 1494 miles | 1298 nm | |
India, Tamil Nadu, Chennai | Mon 08:09 | 2454 km | 1525 miles | 1325 nm | |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Mon 10:39 | 2603 km | 1617 miles | 1405 nm | |
Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | Mon 10:39 | 2637 km | 1638 miles | 1424 nm | |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Mon 09:39 | 2706 km | 1682 miles | 1461 nm | |
India, Karnataka, Bengaluru | Mon 08:09 | 2742 km | 1704 miles | 1480 nm | |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Mon 08:09 | 2750 km | 1709 miles | 1485 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Mon 10:39 | 2771 km | 1722 miles | 1496 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Mon 08:09 | 2844 km | 1767 miles | 1536 nm | |
India, Maharashtra, Mumbai | Mon 08:09 | 3144 km | 1953 miles | 1698 nm | |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Mon 10:39 | 3153 km | 1959 miles | 1702 nm | |
China, Xinjiang, Ürümqi | Mon 10:39 | 3194 km | 1984 miles | 1724 nm | |
South Korea, Seoul | Mon 11:39 | 3220 km | 2001 miles | 1738 nm | |
Pakistan, Lahore | Mon 07:39 | 3221 km | 2001 miles | 1739 nm | |
North Korea, Pyongyang | Mon 11:39 | 3234 km | 2010 miles | 1746 nm | |
Indonesia, Bali, Denpasar | Mon 10:39 | 3254 km | 2022 miles | 1757 nm | |
Mongolia, Ulaanbaatar | Mon 10:39 | 3345 km | 2079 miles | 1806 nm | |
Pakistan, Islamabad | Mon 07:39 | 3418 km | 2124 miles | 1846 nm | |
Mongolia, Hovd | Mon 09:39 | 3478 km | 2161 miles | 1878 nm | |
Maldives, Male | Mon 07:39 | 3517 km | 2186 miles | 1899 nm | |
Palau, Ngerulmud | Mon 11:39 | 3657 km | 2273 miles | 1975 nm | |
Kazakhstan, Almaty | Mon 07:39 | 3701 km | 2300 miles | 1998 nm | |
Pakistan, Sindh, Karachi | Mon 07:39 | 3756 km | 2334 miles | 2028 nm | |
Afghanistan, Kabul | Mon 07:09 | 3786 km | 2352 miles | 2044 nm | |
Russia, Irkutsk | Mon 10:39 | 3811 km | 2368 miles | 2058 nm | |
Kyrgyzstan, Bishkek | Mon 08:39 | 3821 km | 2374 miles | 2063 nm | |
Timor-Leste, Dili | Mon 11:39 | 3871 km | 2405 miles | 2090 nm | |
Russia, Chita | Mon 11:39 | 3899 km | 2423 miles | 2105 nm | |
Russia, Vladivostok | Mon 12:39 | 3919 km | 2435 miles | 2116 nm | |
Tajikistan, Dushanbe | Mon 07:39 | 3992 km | 2480 miles | 2155 nm | |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Mon 11:39 | 4026 km | 2502 miles | 2174 nm | |
Uzbekistan, Tashkent | Mon 07:39 | 4093 km | 2543 miles | 2210 nm | |
Japan, Tokyo | Mon 11:39 | 4142 km | 2574 miles | 2236 nm | |
Russia, Krasnoyarsk | Mon 09:39 | 4300 km | 2672 miles | 2322 nm | |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Mon 08:39 | 4339 km | 2696 miles | 2343 nm | |
Australia, Northern Territory, Darwin | Mon 12:09 | 4577 km | 2844 miles | 2471 nm | |
Kazakhstan, Astana | Mon 07:39 | 4593 km | 2854 miles | 2480 nm | |
Oman, Muscat | Mon 06:39 | 4612 km | 2866 miles | 2490 nm | |
Turkmenistan, Ashgabat | Mon 07:39 | 4823 km | 2997 miles | 2604 nm | |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Mon 06:39 | 4940 km | 3070 miles | 2667 nm | |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Mon 06:39 | 5035 km | 3129 miles | 2719 nm | |
Qatar, Doha | Mon 05:39 | 5319 km | 3305 miles | 2872 nm | |
Iran, Tehran | Mon 06:09 | 5386 km | 3346 miles | 2908 nm | |
Bahrain, Manama | Mon 05:39 | 5411 km | 3362 miles | 2922 nm | |
Kuwait, Kuwait City | Mon 05:39 | 5664 km | 3520 miles | 3058 nm | |
Australia, Western Australia, Perth | Mon 10:39 | 5702 km | 3543 miles | 3079 nm | |
Saudi Arabia, Riyadh | Mon 05:39 | 5809 km | 3609 miles | 3136 nm | |
Iraq, Baghdad | Mon 05:39 | 6007 km | 3732 miles | 3243 nm | |
Russia, Moscow | Mon 05:39 | 6813 km | 4233 miles | 3679 nm | |
Turkey, Ankara | Mon 05:39 | 7040 km | 4374 miles | 3801 nm | |
Egypt, Cairo * | Mon 05:39 | 7275 km | 4520 miles | 3928 nm | |
Australia, Queensland, Brisbane | Mon 12:39 | 7405 km | 4601 miles | 3998 nm | |
Sudan, Khartoum | Mon 04:39 | 7429 km | 4616 miles | 4011 nm | |
Kenya, Nairobi | Mon 05:39 | 7508 km | 4665 miles | 4054 nm | |
Romania, Bucharest * | Mon 05:39 | 7572 km | 4705 miles | 4089 nm | |
Australia, Victoria, Melbourne * | Mon 13:39 | 7599 km | 4722 miles | 4103 nm | |
Australia, New South Wales, Sydney * | Mon 13:39 | 7711 km | 4791 miles | 4163 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Mon 05:39 | 7814 km | 4855 miles | 4219 nm | |
Greece, Athens * | Mon 05:39 | 7846 km | 4875 miles | 4237 nm | |
Poland, Warsaw * | Mon 04:39 | 7881 km | 4897 miles | 4255 nm | |
Sweden, Stockholm * | Mon 04:39 | 7998 km | 4969 miles | 4318 nm | |
Hungary, Budapest * | Mon 04:39 | 8080 km | 5020 miles | 4363 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Mon 04:39 | 8266 km | 5136 miles | 4463 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Mon 04:39 | 8391 km | 5214 miles | 4531 nm | |
Italy, Rome * | Mon 04:39 | 8708 km | 5411 miles | 4702 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Mon 04:39 | 8955 km | 5564 miles | 4835 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Mon 04:39 | 9042 km | 5618 miles | 4882 nm | |
France, Paris, Paris * | Mon 04:39 | 9249 km | 5747 miles | 4994 nm | |
United Kingdom, England, London * | Mon 03:39 | 9313 km | 5787 miles | 5028 nm | |
South Africa, Johannesburg | Mon 04:39 | 9423 km | 5855 miles | 5088 nm | |
Ireland, Dublin * | Mon 03:39 | 9615 km | 5974 miles | 5192 nm | |
Algeria, Algiers | Mon 03:39 | 9652 km | 5997 miles | 5211 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Mon 04:39 | 10,045 km | 6242 miles | 5424 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Sun 19:39 | 12,811 km | 7960 miles | 6917 nm | |
USA, New York, New York * | Sun 22:39 | 13,499 km | 8388 miles | 7289 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Sun 22:39 | 13,709 km | 8518 miles | 7402 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (21 places).
Sun = Sunday, 19 October 2025 (3 places).
Mon = Monday, 20 October 2025 (132 places).
km = how many kilometers from Vientiane
miles = how many miles from Vientiane
nm = how many nautical miles from Vientiane
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, 20 October 2025, 02:39:20
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones