| Main Name | Miyashita Yuuji (cr9861) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Gender Identity | male |
| jobs | animation supervisorAn animation supervisor is a person in charge of all aspects of the animation process during the production of an animated film or an animated segment for a live action film., animatorAn animator is an artist who creates multiple images, known as frames, which give an illusion of movement called animation when displayed in rapid sequence. |
| Resources | |
| Rating | N/A (0) |
| Added by | hidden on 2009-10-05 11:02 |
| Edited by | hidden on 2016-10-31 05:31 |
| Main Name | Miyashita Yuuji (cr9861) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Kana | みやした ゆうじ |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Beats! | TV Series | 13 | 2010 | 7.59 (12097) | 7.91 (12250) | Chief Animation Direction (チーフアニメーター) | ||||
| Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3593) | 6.98 (3618) | Design Assistance (デザイン協力) | ||||
| Dansai Bunri no Crime Edge | TV Series | 13 | 2013 | 3.76 (1388) | 6.08 (1399) | Main Animator (メインアニメーター) | ||||
| Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.05 (5295) | 7.10 (5336) | Action Animation Direction (アクション作画監督) | ||||
| Uma Musume: Pretty Derby | TV Series | 13 | 2018 | 5.49 (1097) | 6.62 (1102) | Main Animator (メインアニメーター) |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishoujo Senshi Sailor Moon S | TV Series | 38 | 1994 - 1995 | 6.38 (1971) | 7.32 (1990) | In-Between Animation (動画) | 37 | |||
| Kidou Butouden G Gundam | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 5.06 (1184) | 6.78 (1207) | In-Between Animation (動画) | 48 | |||
| Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S | TV Series | 39 | 1995 - 1996 | 5.24 (1571) | 6.84 (1586) | In-Between Animation (動画) | 10, 13, 15, 17 | |||
| Lupin Sansei: Dead or Alive | Movie | 1 | 1996 | 6.32 (457) | 6.91 (461) | In-Between Animation (動画) | ||||
| Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.07 (6174) | 7.77 (6215) | Key Animation (原画) | 14, 19, 24-25 | |||
| Seihou Bukyou Outlaw Star | TV Series | 24 | 1998 | 6.64 (3869) | 7.60 (3901) | Key Animation (原画) | 20 | |||
| Brain Powerd | TV Series | 26 | 1998 | 3.72 (516) | 6.03 (521) | Key Animation (原画) | 11, 15, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | ||
| Cowboy Bebop | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 8.75 (18846) | 8.65 (19256) | Key Animation (原画) | 4, 8, 11, 14, 18 | |||
| Devilman Lady | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 5.44 (666) | 6.72 (674) | Key Animation (原画) | 3 | |||
| Gasaraki | TV Series | 25 | 1998 - 1999 | 4.84 (1085) | 6.66 (1100) | Key Animation (原画) | 18, 22 | |||
| Seikai no Monshou | TV Series | 13 | 1999 | 8.23 (5048) | 8.20 (5079) | Key Animation (原画) | 1, 4, 7, 11 | |||
| Seihou Tenshi Angel Links | TV Series | 13 | 1999 | 3.56 (496) | 5.88 (502) | Key Animation (原画) | 3, 7, 12 | |||
| Turn A Gundam | TV Series | 50 | 1999 - 2000 | 6.77 (1200) | 7.36 (1217) | Key Animation (原画) | 6, 10, 14, 20, 24, 28, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | ||
| Heppoko Jikken Animation Excel Saga | TV Series | 25 | 1999 - 2000 | 6.34 (4591) | 7.46 (4660) | Key Animation (原画) | 22 | Nakamura Production (中村プロ) | ||
| The Big O | TV Series | 13 | 1999 - 2000 | 6.29 (1807) | 7.22 (1824) | Key Animation (原画) | 3 | |||
| Gate Keepers | TV Series | 24 | 2000 | 4.45 (1245) | 6.66 (1252) | Animation (作画) | 5, 14 | |||
| Seikai no Monshou Tokubetsu Hen | TV Special | 1 | 2000 | 6.73 (791) | 7.40 (794) | Key Animation (原画) | ||||
| Grappler Baki (2001) | TV Series | 24 | 2001 | 5.57 (1309) | 7.06 (1327) | Key Animation (原画) | 3, 16, 22 | |||
| Ryouki no Ori: Dai 2 Shou | OVA | 3 | 2001 | 4.33 (312) | 6.01 (316) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Sister Princess | TV Series | 26 | 2001 | 3.64 (814) | 6.22 (825) | Key Animation (原画) | 20, 24 | as 宮下ゆうじ | ||
| Figure 17: Tsubasa & Hikaru | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 6.97 (1098) | 7.45 (1101) | Key Animation (原画) | 2-6, 8-13 | |||
| Grappler Baki: Saidai Tournament Hen | TV Series | 23 | 2001 | 5.15 (944) | 6.91 (958) | In-Between Animation Inspection (動画検査) | 16 | |||
| Key Animation (原画) | 4, 10, 16 | |||||||||
| Waver | OVA | 3 | 2001 - 2002 | 4.77 (517) | 6.28 (525) | Key Animation (原画) | ||||
| Hoshi no Kirby | TV Series | 100 | 2001 - 2003 | 3.93 (234) | 5.72 (236) | Key Animation (原画) | 17, 25 | |||
| In-Between Animation Inspection (動画検査) | 3, 17, 25 | |||||||||
| Kokoro Toshokan | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 4.98 (566) | 6.63 (572) | Key Animation (原画) | 4, 8 | as 宮下ゆうじ | ||
| Gate Keepers 21 | OVA | 6 | 2002 - 2003 | 4.22 (885) | 6.62 (889) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Wagamama Fairy Mirumo de Pon! | TV Series | 78 | 2002 - 2003 | 3.78 (131) | 5.82 (133) | Key Animation (原画) | 27 | |||
| Unbalance | OVA | 3 | 2002 | 3.92 (407) | 5.88 (414) | Key Animation (原画) | 1-2 | |||
| G-on Riders | TV Series | 13 | 2002 | 3.65 (492) | 6.15 (495) | Key Animation (原画) | S1 | |||
| Princess Tutu | TV Series | 38 | 2002 - 2003 | 8.56 (2115) | 8.03 (2133) | Key Animation (原画) | 7 | |||
| Mahoromatic: Automatic Maiden - Motto Utsukushii Mono | TV Series | 14 | 2002 - 2003 | 6.05 (3156) | 7.41 (3177) | Key Animation (原画) | 8 | |||
| .hack//Tasogare no Udewa Densetsu | TV Series | 12 | 2003 | 3.98 (2997) | 6.62 (3043) | Key Animation (原画) | 8 | |||
| Ashita no Nadja | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 6.60 (282) | 7.10 (288) | Key Animation (原画) | 16, 19, 24, 26, 33, 45 | |||
| Scrapped Princess | TV Series | 24 | 2003 | 7.14 (7300) | 7.92 (7358) | Key Animation (原画) | 9, 19 | |||
| Narutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko | TV Series | 13 | 2003 | 4.42 (1989) | 6.53 (2013) | Key Animation (原画) | 10 | |||
| Hajime no Ippo: The Fighting! - Kimura Tatsuya vs Mashiba Ryo | OVA | 1 | 2003 | 7.90 (2927) | 8.08 (2943) | Key Animation (原画) | ||||
| R.O.D: The TV | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 6.92 (4573) | 7.74 (4607) | Key Animation (原画) | 6, 13, 15, 19, C1-C2 | |||
| Avenger | TV Series | 13 | 2003 | 2.96 (1520) | 5.95 (1539) | Key Animation (原画) | 5 | |||
| Gunslinger Girl. | TV Series | 13 | 2003 - 2004 | 6.46 (6386) | 7.55 (6441) | Key Animation (原画) | 7 | |||
| Maburaho | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.00 (3662) | 7.14 (3716) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Planetes | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 8.55 (7585) | 8.41 (7650) | Key Animation (原画) | 9, 23 | |||
| Futari wa Precure | TV Series | 49 | 2004 - 2005 | 4.86 (766) | 6.44 (777) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Boukyaku no Senritsu | TV Series | 24 | 2004 | 4.25 (1562) | 6.68 (1590) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Hanaukyou Maid Tai: La Verite | TV Series | 12 | 2004 | 4.74 (1594) | 6.86 (1606) | Key Animation (原画) | 2, 5 | |||
| Keroro Gunsou | TV Series | 358 | 2004 - 2011 | 6.93 (653) | 7.50 (671) | Key Animation (原画) | 13, 21, 24, 29-30, 36, 39, 42, 49-50, 102, 213 | |||
| Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai | TV Series | 12 | 2004 | 4.56 (3120) | 6.88 (3154) | Key Animation (原画) | 7, 11 | |||
| Assistant Animation Direction (作画補佐) | 7 | |||||||||
| Ojamajo Doremi Na-i-sho | OVA | 13 | 2004 | 8.37 (182) | 7.56 (184) | Key Animation (原画) | 1, 4 | |||
| Toki Neiro | OVA | 2 | 2004 | 2.64 (416) | 4.98 (425) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Mahou Shoujo Lyrical Nanoha | TV Series | 13 | 2004 | 6.21 (3384) | 7.37 (3416) | Key Animation (原画) | 12 | |||
| Tsukuyomi: Moon Phase | TV Series | 25 | 2004 - 2005 | 6.04 (3037) | 7.41 (3069) | Key Animation (原画) | 1, 7, 17 | |||
| Assistant Animation Direction (作画監督協力) | 6 | |||||||||
| Uta Kata | TV Series | 12 | 2004 | 4.73 (1331) | 6.69 (1346) | Key Animation (原画) | 11 | |||
| Futari wa Precure Max Heart | TV Series | 47 | 2005 - 2006 | 4.98 (333) | 6.44 (338) | Key Animation (原画) | 18 | |||
| Gekijouban Air | Movie | 1 | 2005 | 6.12 (2927) | 7.39 (2951) | Key Animation (原画) | ||||
| One Piece: Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima | Movie | 1 | 2005 | 6.13 (2094) | 7.24 (2111) | Key Animation (原画) | ||||
| Eiga Futari wa Precure Max Heart | Movie | 1 | 2005 | 4.38 (227) | 6.11 (231) | Key Animation (原画) | ||||
| Ichigo 100% (2005) | OVA | 4 | 2005 | 4.85 (2210) | 7.02 (2228) | Key Animation (原画) | 1-2 | |||
| PaniPoni Dash! | TV Series | 26 | 2005 | 6.63 (2195) | 7.50 (2218) | Key Animation (原画) | 16, 24, 26 | |||
| Canvas 2: Niji-iro no Sketch | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.08 (1553) | 7.12 (1572) | Animation Direction (作画監督) | 4, 14 | |||
| Key Animation (原画) | 4, OP1 | |||||||||
| Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A`s | TV Series | 13 | 2005 | 7.64 (2874) | 7.96 (2902) | Key Animation (原画) | 1, 5, 11, 13 | |||
| Rozen Maiden: Traumend | TV Series | 12 | 2005 - 2006 | 6.60 (3841) | 7.60 (3867) | Key Animation (原画) | 6 | |||
| Futari wa Precure: Splash Star | TV Series | 49 | 2006 - 2007 | 6.06 (259) | 6.75 (262) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Himawari! | TV Series | 13 | 2006 | 3.72 (1198) | 6.45 (1217) | Animation Direction (作画監督) | 6 | |||
| Key Animation (原画) | 7 | |||||||||
| Hime-sama Goyoujin | TV Series | 12 | 2006 | 3.77 (208) | 6.10 (208) | Animation Direction (作画監督) | 9 | |||
| Key Animation (原画) | C1 | |||||||||
| Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3229) | 7.40 (3277) | Animation Direction (作画監督) | 23 | |||
| Katekyou Hitman Reborn! | TV Series | 203 | 2006 - 2010 | 6.21 (3046) | 7.55 (3161) | Animation Direction (作画監督) | 3, 9, 15, 20, 27 | |||
| Negima!? | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 4.96 (1797) | 6.98 (1830) | Key Animation (原画) | 3, 23, 26 | as 宮下勇次 | ||
| Otome wa Boku ni Koi Shiteru | TV Series | 12 | 2006 | 5.51 (2558) | 7.25 (2586) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Mai-Otome Zwei | OVA | 4 | 2006 - 2007 | 6.06 (2186) | 7.49 (2208) | Key Animation (原画) | 2-4 | |||
| Yes! Precure 5 | TV Series | 49 | 2007 - 2008 | 5.70 (251) | 6.61 (253) | Key Animation (原画) | 1, 20 | |||
| Chou Gekijouban Keroro Gunsou 2: Shinkai no Princess de Arimasu! | Movie | 1 | 2007 | 6.14 (130) | 6.82 (131) | Key Animation (原画) | ||||
| Kamichama Karin | TV Series | 26 | 2007 | 4.38 (503) | 6.51 (514) | Animation Direction (作画監督) | 9, 17 | |||
| Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS | TV Series | 26 | 2007 | 6.53 (2155) | 7.56 (2192) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.75 (13982) | 8.57 (14310) | Key Animation (原画) | 6, 13, 23 | |||
| Sayonara Zetsubou-sensei | TV Series | 12 | 2007 | 7.75 (6568) | 7.97 (6618) | Key Animation (原画) | 12 | as 宮下勇二 | ||
| Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi | TV Series | 12 | 2007 | 5.89 (7345) | 7.40 (7431) | Animation Direction (作画監督) | 7, 11 | |||
| Ef - a Tale of Memories. | TV Series | 12 | 2007 | 8.02 (5793) | 8.13 (5859) | Key Animation (原画) | 9, ED1b | ED1b as 宮下勇二 | ||
| KimiKiss Pure Rouge | TV Series | 24 | 2007 - 2008 | 6.28 (2978) | 7.53 (3020) | Animation Direction (作画監督) | 2-3, 9, 23 | |||
| Prism Ark | TV Series | 12 | 2007 | 3.03 (818) | 6.07 (837) | Key Animation (原画) | 9 | |||
| Zoku Sayonara Zetsubou-sensei | TV Series | 13 | 2008 | 7.75 (3385) | 7.89 (3408) | Key Animation (原画) | 1, 5 | 5A | ||
| Chou Gekijouban Keroro Gunsou 3: Keroro Tai Keroro - Tenkuu Daikessen de Arimasu! | Movie | 1 | 2008 | 6.87 (87) | 6.72 (87) | Key Animation (原画) | ||||
| Kyouran Kazoku Nikki | TV Series | 26 | 2008 | 4.96 (1320) | 6.84 (1337) | Animation Direction (作画監督) | 13 | |||
| Key Animation (原画) | OP1 | |||||||||
| Hidamari Sketch x 365 | TV Series | 13 | 2008 | 7.88 (1577) | 7.84 (1584) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Yakushiji Ryouko no Kaiki Jikenbo | TV Series | 13 | 2008 | 6.37 (1328) | 7.30 (1339) | Key Animation (原画) | 5 | |||
| Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo | TV Series | 12 | 2008 | 5.24 (5836) | 7.08 (5889) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 2 | |||
| Animation Direction (作画監督) | 6 | |||||||||
| Goku Sayonara Zetsubou-sensei | OVA | 3 | 2008 - 2009 | 7.63 (2215) | 7.70 (2227) | Key Animation (原画) | 1 | 1C | ||
| Kidou Senshi Gundam Double O (2008) | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 7.88 (3910) | 8.07 (3999) | Key Animation (原画) | 6, 24 | |||
| Shikabane Hime: Aka | TV Series | 13 | 2008 | 5.95 (2916) | 7.30 (2937) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Toradora! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.03 (12508) | 8.17 (12695) | Animation Direction (作画監督) | 10, 16, 18 | |||
| Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 21 | |||||||||
| White Album | TV Series | 13 | 2009 | 4.51 (1753) | 6.61 (1766) | Assistant Animation Direction (作画監督補) | 13 | |||
| Chou Gekijouban Keroro Gunsou: Gekishin Dragon Warriors de Arimasu! | Movie | 1 | 2009 | 5.70 (64) | 6.21 (64) | Key Animation (原画) | ||||
| Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.55 (13757) | 8.96 (14051) | Key Animation (原画) | 28 | |||
| Hayate no Gotoku!! | TV Series | 25 | 2009 | 7.66 (2616) | 7.89 (2637) | Animation Direction (作画監督) | 9, 16, 19 | |||
| Natsu no Arashi! | TV Series | 13 | 2009 | 6.33 (1618) | 7.21 (1629) | Key Animation (原画) | 2 | as 宮下勇次 | ||
| Bakemonogatari | TV Series | 12 | 2009 | 8.51 (12250) | 8.32 (12396) | Key Animation (原画) | 1, 7, OP2 | |||
| Hanamaru Youchien | TV Series | 12 | 2010 | 6.43 (1971) | 7.30 (1986) | Key Animation (原画) | 8 | 8B | ||
| Magical Girl Lyrical Nanoha The Movie 1st | Movie | 1 | 2010 | 7.87 (1245) | 7.74 (1252) | Key Animation (原画) | ||||
| Angel Beats! | TV Series | 13 | 2010 | 7.59 (12097) | 7.91 (12250) | Key Animation (原画) | 1, S3 | |||
| Animation Direction (作画監督) | 4, 8, 13, S3-S4 | |||||||||
| Guest Design (ゲストデザイン設定) | 4, 8, 13 | |||||||||
| Otome Youkai Zakuro | TV Series | 13 | 2010 | 6.38 (1975) | 7.27 (1979) | Animation Direction (作画監督) | 6, 10 | |||
| Eiga Heartcatch Precure! Hana no Miyako de Fashion Show... Desuka!? | Movie | 1 | 2010 | 7.23 (263) | 7.09 (265) | Key Animation (原画) | ||||
| Mai no Mahou to Katei no Hi | TV Special | 1 | 2011 | 4.25 (131) | 5.60 (131) | Animation Direction (原画作監) | ||||
| Tiger & Bunny | TV Series | 25 | 2011 | 7.30 (2404) | 7.57 (2420) | Animation Direction (作画監督) | 14 | |||
| Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3593) | 6.98 (3618) | Assistant Animation Direction (作画監督協力) | 10 | |||
| Animation Direction (作画監督) | 2, 7, 12 | |||||||||
| Key Animation (原画) | 2, OP1b | |||||||||
| Eyecatch (アイキャッチ) | 2 | |||||||||
| Inu x Boku Secret Service | TV Series | 12 | 2012 | 5.62 (3306) | 6.96 (3326) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 8 | |||
| Accel World | TV Series | 24 | 2012 | 5.38 (5432) | 6.93 (5501) | Animation Direction (作画監督) | 8, 17 | |||
| Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.46 (1941) | 8.12 (1955) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.96 (2019) | 8.32 (2030) | Character Animation Direction (キャラクター作画監督) | 16 | |||
| Magical Girl Lyrical Nanoha The Movie 2nd A`s | Movie | 1 | 2012 | 8.40 (740) | 7.82 (746) | Key Animation (原画) | ||||
| Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.30 (12081) | 7.34 (12251) | Key Animation (原画) | 8-9 | |||
| Tari Tari | TV Series | 13 | 2012 | 6.10 (2154) | 7.04 (2162) | Key Animation (原画) | OP1 | |||
| Gekijouban Tiger & Bunny | Movie | 2 | 2012 - 2014 | 6.75 (442) | 7.02 (442) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Eiga Smile Precure! Ehon no Naka wa Minna Chiguhagu! | Movie | 1 | 2012 | 5.91 (159) | 6.48 (159) | Key Animation (原画) | ||||
| RDG: Red Data Girl | TV Series | 12 | 2013 | 4.07 (1551) | 6.22 (1557) | Key Animation (原画) | 3 | |||
| Animation Direction (作画監督) | 5 | |||||||||
| Dansai Bunri no Crime Edge | TV Series | 13 | 2013 | 3.76 (1388) | 6.08 (1399) | Animation Direction (作画監督) | 2, 13 | |||
| Genshiken Nidaime | TV Series | 13 | 2013 | 6.67 (1449) | 7.20 (1456) | Animation Direction (作画監督) | 7 | |||
| Monogatari Series: Second Season | TV Series | 26 | 2013 | 9.03 (4842) | 8.35 (4874) | Key Animation (原画) | 12 | as 宮下勇次 | ||
| Eiga DokiDoki! Precure: Mana Kekkon!!? Mirai ni Tsunagu Kibou no Dress | Movie | 1 | 2013 | 4.89 (122) | 5.97 (123) | Key Animation (原画) | ||||
| Nagi no Asukara | TV Series | 26 | 2013 - 2014 | 7.55 (2916) | 7.64 (2938) | Animation Direction (作画監督) | 15, 24-25 | |||
| Wake Up, Girls! Shichinin no Idol | Movie | 1 | 2014 | 5.96 (617) | 6.73 (619) | Key Animation (原画) | ||||
| Glasslip | TV Series | 13 | 2014 | 2.25 (1438) | 5.03 (1461) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 12 | |||
| Animation Direction (作画監督) | 5, 9, 11, 13 | |||||||||
| Ending Animation (ED原画) | ED1 | |||||||||
| Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.07 (7028) | 6.79 (7083) | Key Animation (原画) | ED4b | |||
| Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.05 (5295) | 7.10 (5336) | 2nd Key Animation (第二原画) | 13 | |||
| Animation Direction (作画監督) | 9, 12-13 | |||||||||
| Noblesse: Awakening | Web | 1 | 2016 | 6.18 (1023) | 6.92 (1028) | Key Animation (原画) | ||||
| Kuromukuro | TV Series | 26 | 2016 | 5.77 (1238) | 6.89 (1248) | Animation Direction (作画監督) | 5, 8, 24 | |||
| Sakura Quest | TV Series | 25 | 2017 | 6.75 (1207) | 7.14 (1209) | Key Animation (原画) | 1, 9, 14, OP1 | |||
| Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 12 | |||||||||
| Uchouten Kazoku 2 | TV Series | 12 | 2017 | 8.19 (889) | 7.71 (894) | 2nd Key Animation (第二原画) | 6 | |||
| Fate/Apocrypha | TV Series | 25 | 2017 | 4.84 (2095) | 6.47 (2104) | Key Animation (原画) | 9, 17 | |||
| Animation Direction (作画監督) | 9 | |||||||||
| Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection | Movie | 1 | 2017 | 6.81 (258) | 7.02 (259) | Key Animation (原画) | ||||
| B: The Beginning | Web | 12 | 2018 | 5.62 (1433) | 6.77 (1440) | Key Animation (原画) | 7 | |||
| Eiga Doraemon: Nobita no Takarajima | Movie | 1 | 2018 | 5.17 (66) | 6.61 (67) | Key Animation (原画) | ||||
| Uma Musume: Pretty Derby | TV Series | 13 | 2018 | 5.49 (1097) | 6.62 (1102) | Animation Direction (作画監督) | 4, 7, 9-13 | |||
| Sirius the Jaeger | TV Series | 12 | 2018 | 4.75 (1029) | 6.41 (1034) | Animation Direction (作画監督) | 2 | |||
| Irozuku Sekai no Ashita kara | TV Series | 13 | 2018 | 6.29 (1764) | 7.04 (1769) | Animation Direction (作画監督) | 9-13 | |||
| Sword Art Online: Alicization | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 6.03 (3048) | 7.13 (3079) | Key Animation (原画) | 24 | |||
| Ikkitousen: Western Wolves | TV Series | 3 | 2019 | 3.68 (194) | 5.71 (196) | Animation Direction (作画監督) | 3 | |||
| Psycho-Pass: Sinners of the System | Movie | 3 | 2019 | 6.93 (965) | 7.37 (971) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Fairy Gone | TV Series | 12 | 2019 | 2.91 (855) | 5.40 (864) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (2020) | TV Series | 11 | 2020 | 5.44 (1942) | 6.85 (1963) | Key Animation (原画) | OP1a | |||
| Kamisama ni Natta Hi | TV Series | 12 | 2020 | 4.07 (1120) | 6.11 (1126) | Animation Direction (作画監督) | 4-5 | |||
| Majo Minarai o Sagashite | Movie | 1 | 2020 | 7.12 (94) | 6.87 (95) | Key Animation (原画) | ||||
| Yuukoku no Moriarty (2021) | TV Series | 13 | 2021 | 7.08 (698) | 7.29 (700) | Animation Direction (作画監督) | 6 | |||
| Kaizoku Oujo | TV Series | 12 | 2021 | 4.47 (651) | 6.19 (654) | Animation Direction (作画監督) | 5 | |||
| Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.70 (1339) | 7.70 (1349) | Animation Direction (作画監督) | 1, 8, 12 | |||
| Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 9 | |||||||||
| Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.58 (1102) | 7.75 (1110) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Skip to Loafer | TV Series | 12 | 2023 | 7.61 (849) | 7.56 (857) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Gekijouban Project Sekai: Kowareta Sekai to Utaenai Miku | Movie | 1 | 2025 | 4.75 (45) | 6.58 (46) | Animation Direction (作画監督) | ||||
| Key Animation (原画) | ||||||||||
| Katainaka no Ossan, Kensei ni Naru | TV Series | 12 | 2025 | 5.02 (670) | 6.55 (673) | Animation Direction (作画監督) | C1 |
| Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| works for |
|
Nakamura Production | yes | Company | N/A (0) |
| Main Name | Miyashita Yuuji (cr39612) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Guise of | Miyashita Yuuji (cr9861) |
| Gender Identity | male |
| Rating | N/A (0) |
| Added by | hidden on 2014-03-14 16:57 |
| Main Name | Miyashita Yuuji (cr39612) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cowboy Bebop | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 8.75 (18846) | 8.65 (19256) | Key Animation (原画) | 17 | |||
| Hachimitsu to Clover | TV Series | 24 | 2005 | 8.18 (7290) | 8.35 (7405) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3229) | 7.40 (3277) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 | TV Series | 25 | 2008 | 8.99 (15429) | 8.72 (15869) | Key Animation (原画) | 2, 9 | |||
| Assistant Animation Direction (作画監督協力) | 8 | |||||||||
| Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.53 (426) | 7.43 (428) | Key Animation (原画) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 24.01.2026 07:51:52
Download (Do NOT click!)