Distance from Kautokeino to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Kautokeino Coordinates
Latitude: | 69° 01' | North |
Longitude: | 23° 03' | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,343 km |
Equator: | 7,659 km |
South Pole: | 17,661 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Tromsø, Norway
- Norilsk, Krasnoyarsk, Russia
- Inuvik, Northwest Territories, Canada
- Pevek, Chukotka, Russia
- Murmansk, Murmansk, Russia
Locations around this longitude
Locations farthest away from Kautokeino
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 17,005 km
- Rothera Research Station, Antarctica, 16,655 km
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 16,522 km
- Palmer Station, Antarctica, 16,302 km
- Marambio Base, Antarctica, 16,031 km
How far is it from Kautokeino to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kautokeino | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Norway, Kautokeino * | Tue 08:11 | - | - | - | |
Norway, Alta * | Tue 08:11 | 107 km | 67 miles | 58 nm | |
Norway, Karasjok * | Tue 08:11 | 110 km | 68 miles | 59 nm | |
Finland, Muonio * | Tue 09:11 | 121 km | 75 miles | 65 nm | |
Norway, Lakselv * | Tue 08:11 | 138 km | 86 miles | 74 nm | |
Norway, Skjervøy * | Tue 08:11 | 140 km | 87 miles | 75 nm | |
Finland, Kittilä * | Tue 09:11 | 170 km | 106 miles | 92 nm | |
Sweden, Kiruna * | Tue 08:11 | 173 km | 108 miles | 94 nm | |
Norway, Tromsø * | Tue 08:11 | 176 km | 110 miles | 95 nm | |
Norway, Breivikbotn * | Tue 08:11 | 178 km | 111 miles | 96 nm | |
Norway, Bardufoss * | Tue 08:11 | 181 km | 112 miles | 98 nm | |
Finland, Utsjoki * | Tue 09:11 | 185 km | 115 miles | 100 nm | |
Finland, Ivalo * | Tue 09:11 | 185 km | 115 miles | 100 nm | |
Norway, Hammerfest * | Tue 08:11 | 186 km | 115 miles | 100 nm | |
Norway, Finnsnes * | Tue 08:11 | 203 km | 126 miles | 110 nm | |
Norway, Silsand * | Tue 08:11 | 205 km | 127 miles | 110 nm | |
Norway, Bjerkvik * | Tue 08:11 | 228 km | 142 miles | 123 nm | |
Finland, Sodankylä * | Tue 09:11 | 231 km | 143 miles | 125 nm | |
Sweden, Gällivare * | Tue 08:11 | 232 km | 144 miles | 125 nm | |
Norway, Narvik * | Tue 08:11 | 237 km | 147 miles | 128 nm | |
Norway, Honningsvåg * | Tue 08:11 | 246 km | 153 miles | 133 nm | |
Finland, Rovaniemi * | Tue 09:11 | 302 km | 188 miles | 163 nm | |
Finland, Kemi * | Tue 09:11 | 371 km | 231 miles | 200 nm | |
Russia, Murmansk | Tue 09:11 | 401 km | 249 miles | 216 nm | |
Finland, Joensuu * | Tue 09:11 | 777 km | 483 miles | 420 nm | |
Norway, Trondheim * | Tue 08:11 | 841 km | 522 miles | 454 nm | |
Russia, Arkhangelsk | Tue 09:11 | 912 km | 567 miles | 493 nm | |
Finland, Espoo * | Tue 09:11 | 985 km | 612 miles | 532 nm | |
Finland, Helsinki * | Tue 09:11 | 990 km | 615 miles | 535 nm | |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Tue 08:11 | 1052 km | 654 miles | 568 nm | |
Russia, Saint-Petersburg | Tue 09:11 | 1068 km | 664 miles | 577 nm | |
Estonia, Tallinn * | Tue 09:11 | 1070 km | 665 miles | 578 nm | |
Sweden, Stockholm * | Tue 08:11 | 1105 km | 687 miles | 597 nm | |
Russia, Belushya Guba | Tue 09:11 | 1126 km | 700 miles | 608 nm | |
Norway, Oslo * | Tue 08:11 | 1170 km | 727 miles | 632 nm | |
Russia, Novgorod | Tue 09:11 | 1235 km | 768 miles | 667 nm | |
Latvia, Riga * | Tue 09:11 | 1346 km | 836 miles | 727 nm | |
Faroe Islands, Tórshavn * | Tue 07:11 | 1562 km | 971 miles | 844 nm | |
Greenland, Danmarkshavn | Tue 06:11 | 1569 km | 975 miles | 847 nm | |
Denmark, Copenhagen * | Tue 08:11 | 1577 km | 980 miles | 851 nm | |
Russia, Kaliningrad | Tue 08:11 | 1600 km | 994 miles | 864 nm | |
Lithuania, Vilnius * | Tue 09:11 | 1602 km | 995 miles | 865 nm | |
Russia, Moscow | Tue 09:11 | 1649 km | 1025 miles | 890 nm | |
Belarus, Minsk | Tue 09:11 | 1700 km | 1056 miles | 918 nm | |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Tue 05:11 | 1707 km | 1061 miles | 922 nm | |
Russia, Nizhny Novgorod | Tue 09:11 | 1756 km | 1091 miles | 948 nm | |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Tue 08:11 | 1850 km | 1150 miles | 999 nm | |
Poland, Warsaw * | Tue 08:11 | 1873 km | 1164 miles | 1011 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Tue 08:11 | 1907 km | 1185 miles | 1030 nm | |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Tue 07:11 | 1957 km | 1216 miles | 1057 nm | |
Russia, Kazan | Tue 09:11 | 1968 km | 1223 miles | 1062 nm | |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Tue 07:11 | 2001 km | 1243 miles | 1080 nm | |
Russia, Izhevsk | Tue 10:11 | 2007 km | 1247 miles | 1083 nm | |
Russia, Perm | Tue 11:11 | 2016 km | 1253 miles | 1089 nm | |
Iceland, Reykjavik | Tue 06:11 | 2017 km | 1254 miles | 1089 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Tue 08:11 | 2084 km | 1295 miles | 1125 nm | |
Ukraine, Kyiv * | Tue 09:11 | 2107 km | 1310 miles | 1138 nm | |
Czechia, Prague * | Tue 08:11 | 2159 km | 1342 miles | 1166 nm | |
Isle of Man, Douglas * | Tue 07:11 | 2171 km | 1349 miles | 1172 nm | |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Tue 07:11 | 2177 km | 1352 miles | 1175 nm | |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Tue 08:11 | 2243 km | 1394 miles | 1211 nm | |
Russia, Samara | Tue 10:11 | 2249 km | 1398 miles | 1214 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 08:11 | 2256 km | 1402 miles | 1218 nm | |
Russia, Yekaterinburg | Tue 11:11 | 2283 km | 1418 miles | 1233 nm | |
Russia, Ufa | Tue 11:11 | 2300 km | 1429 miles | 1242 nm | |
United Kingdom, England, London * | Tue 07:11 | 2303 km | 1431 miles | 1243 nm | |
Ireland, Dublin * | Tue 07:11 | 2308 km | 1434 miles | 1246 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Tue 08:11 | 2346 km | 1458 miles | 1267 nm | |
Slovakia, Bratislava * | Tue 08:11 | 2346 km | 1458 miles | 1267 nm | |
Luxembourg, Luxembourg * | Tue 08:11 | 2347 km | 1459 miles | 1267 nm | |
Ukraine, Dnipro * | Tue 09:11 | 2382 km | 1480 miles | 1286 nm | |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Tue 07:11 | 2394 km | 1487 miles | 1292 nm | |
Hungary, Budapest * | Tue 08:11 | 2407 km | 1496 miles | 1300 nm | |
Canada, Nunavut, Alert * | Tue 02:11 | 2417 km | 1502 miles | 1305 nm | |
Russia, Chelyabinsk | Tue 11:11 | 2461 km | 1529 miles | 1329 nm | |
Russia, Norilsk | Tue 13:11 | 2464 km | 1531 miles | 1330 nm | |
Moldova, Chișinău * | Tue 09:11 | 2470 km | 1535 miles | 1334 nm | |
Kazakhstan, Oral | Tue 11:11 | 2483 km | 1543 miles | 1341 nm | |
France, Paris, Paris * | Tue 08:11 | 2513 km | 1561 miles | 1357 nm | |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Tue 08:11 | 2542 km | 1579 miles | 1372 nm | |
Ukraine, Odesa * | Tue 09:11 | 2546 km | 1582 miles | 1375 nm | |
Liechtenstein, Vaduz * | Tue 08:11 | 2550 km | 1584 miles | 1377 nm | |
Slovenia, Ljubljana * | Tue 08:11 | 2602 km | 1617 miles | 1405 nm | |
Switzerland, Bern, Bern * | Tue 08:11 | 2607 km | 1620 miles | 1407 nm | |
Croatia, Zagreb * | Tue 08:11 | 2614 km | 1624 miles | 1412 nm | |
Serbia, Belgrade * | Tue 08:11 | 2698 km | 1677 miles | 1457 nm | |
Romania, Bucharest * | Tue 09:11 | 2742 km | 1704 miles | 1481 nm | |
Greenland, Qaanaaq * | Tue 05:11 | 2761 km | 1715 miles | 1491 nm | |
Russia, Khatanga | Tue 13:11 | 2762 km | 1717 miles | 1492 nm | |
Greenland, Pituffik * | Tue 03:11 | 2805 km | 1743 miles | 1514 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Tue 08:11 | 2814 km | 1749 miles | 1520 nm | |
Canada, Nunavut, Eureka | Tue 01:11 | 2897 km | 1800 miles | 1564 nm | |
Greenland, Kangerlussuaq * | Tue 05:11 | 2905 km | 1805 miles | 1568 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Tue 09:11 | 2930 km | 1820 miles | 1582 nm | |
Russia, Omsk | Tue 12:11 | 2942 km | 1828 miles | 1589 nm | |
Monaco, Monaco * | Tue 08:11 | 2955 km | 1836 miles | 1595 nm | |
Montenegro, Podgorica * | Tue 08:11 | 2967 km | 1844 miles | 1602 nm | |
North Macedonia, Skopje * | Tue 08:11 | 3009 km | 1870 miles | 1625 nm | |
Vatican City State, Vatican City * | Tue 08:11 | 3081 km | 1915 miles | 1664 nm | |
Italy, Rome * | Tue 08:11 | 3082 km | 1915 miles | 1664 nm | |
Albania, Tirana * | Tue 08:11 | 3088 km | 1919 miles | 1667 nm | |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Tue 02:11 | 3106 km | 1930 miles | 1677 nm | |
Turkey, Istanbul | Tue 09:11 | 3137 km | 1949 miles | 1694 nm | |
Greenland, Nuuk * | Tue 05:11 | 3147 km | 1956 miles | 1699 nm | |
Kazakhstan, Astana | Tue 11:11 | 3213 km | 1997 miles | 1735 nm | |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Tue 02:11 | 3284 km | 2041 miles | 1773 nm | |
Turkey, Ankara | Tue 09:11 | 3291 km | 2045 miles | 1777 nm | |
Georgia, Tbilisi | Tue 10:11 | 3297 km | 2049 miles | 1780 nm | |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Tue 08:11 | 3311 km | 2057 miles | 1788 nm | |
Russia, Novosibirsk | Tue 13:11 | 3320 km | 2063 miles | 1793 nm | |
Armenia, Yerevan | Tue 10:11 | 3453 km | 2146 miles | 1865 nm | |
Greece, Athens * | Tue 09:11 | 3454 km | 2146 miles | 1865 nm | |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Tue 01:11 | 3471 km | 2157 miles | 1874 nm | |
Russia, Tiksi | Tue 15:11 | 3483 km | 2165 miles | 1881 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Tue 08:11 | 3554 km | 2209 miles | 1919 nm | |
Azerbaijan, Baku | Tue 10:11 | 3559 km | 2212 miles | 1922 nm | |
Russia, Krasnoyarsk | Tue 13:11 | 3632 km | 2257 miles | 1961 nm | |
Tunisia, Tunis | Tue 07:11 | 3670 km | 2281 miles | 1982 nm | |
Malta, Valletta * | Tue 08:11 | 3722 km | 2313 miles | 2010 nm | |
Algeria, Algiers | Tue 07:11 | 3791 km | 2356 miles | 2047 nm | |
Cyprus, Nicosia * | Tue 09:11 | 3819 km | 2373 miles | 2062 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Tue 07:11 | 3881 km | 2412 miles | 2096 nm | |
Russia, Verkhoyansk | Tue 16:11 | 3949 km | 2454 miles | 2133 nm | |
Lebanon, Beirut * | Tue 09:11 | 3984 km | 2476 miles | 2151 nm | |
Syria, Damascus | Tue 09:11 | 4036 km | 2508 miles | 2179 nm | |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Tue 08:11 | 4050 km | 2517 miles | 2187 nm | |
Turkmenistan, Ashgabat | Tue 11:11 | 4058 km | 2522 miles | 2191 nm | |
Libya, Tripoli | Tue 08:11 | 4066 km | 2526 miles | 2195 nm | |
Uzbekistan, Tashkent | Tue 11:11 | 4082 km | 2536 miles | 2204 nm | |
Iran, Tehran | Tue 09:41 | 4097 km | 2546 miles | 2212 nm | |
Kyrgyzstan, Bishkek | Tue 12:11 | 4125 km | 2563 miles | 2227 nm | |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Tue 01:11 | 4153 km | 2581 miles | 2243 nm | |
Kazakhstan, Almaty | Tue 11:11 | 4177 km | 2596 miles | 2255 nm | |
Iraq, Baghdad | Tue 09:11 | 4192 km | 2605 miles | 2264 nm | |
Jordan, Amman | Tue 09:11 | 4203 km | 2612 miles | 2269 nm | |
Israel, Jerusalem * | Tue 09:11 | 4214 km | 2618 miles | 2275 nm | |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Tue 02:11 | 4242 km | 2636 miles | 2290 nm | |
Mongolia, Hovd | Tue 13:11 | 4306 km | 2676 miles | 2325 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Tue 03:41 | 4312 km | 2679 miles | 2328 nm | |
Morocco, Rabat * | Tue 07:11 | 4314 km | 2681 miles | 2329 nm | |
Tajikistan, Dushanbe | Tue 11:11 | 4339 km | 2696 miles | 2343 nm | |
Russia, Yakutsk | Tue 15:11 | 4361 km | 2710 miles | 2355 nm | |
Egypt, Cairo * | Tue 09:11 | 4366 km | 2713 miles | 2357 nm | |
Morocco, Casablanca * | Tue 07:11 | 4380 km | 2722 miles | 2365 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Tue 03:11 | 4394 km | 2730 miles | 2373 nm | |
Russia, Srednekolymsk | Tue 17:11 | 4398 km | 2733 miles | 2375 nm | |
Russia, Irkutsk | Tue 14:11 | 4403 km | 2736 miles | 2377 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Tue 03:41 | 4633 km | 2879 miles | 2502 nm | |
Kuwait, Kuwait City | Tue 09:11 | 4692 km | 2915 miles | 2533 nm | |
Afghanistan, Kabul | Tue 10:41 | 4765 km | 2961 miles | 2573 nm | |
Mongolia, Ulaanbaatar | Tue 14:11 | 4914 km | 3054 miles | 2654 nm | |
Pakistan, Islamabad | Tue 11:11 | 4988 km | 3099 miles | 2693 nm | |
Russia, Anadyr | Tue 18:11 | 5030 km | 3125 miles | 2716 nm | |
Bahrain, Manama | Tue 09:11 | 5091 km | 3163 miles | 2749 nm | |
Saudi Arabia, Riyadh | Tue 09:11 | 5180 km | 3218 miles | 2797 nm | |
Qatar, Doha | Tue 09:11 | 5215 km | 3240 miles | 2816 nm | |
Pakistan, Lahore | Tue 11:11 | 5251 km | 3263 miles | 2835 nm | |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Tue 10:11 | 5310 km | 3299 miles | 2867 nm | |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Tue 03:11 | 5335 km | 3315 miles | 2881 nm | |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Tue 10:11 | 5371 km | 3337 miles | 2900 nm | |
USA, Alaska, Anchorage * | Mon 22:11 | 5548 km | 3447 miles | 2996 nm | |
Canada, Quebec, Montréal * | Tue 02:11 | 5624 km | 3495 miles | 3037 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Tue 11:41 | 5662 km | 3518 miles | 3057 nm | |
Pakistan, Sindh, Karachi | Tue 11:11 | 5697 km | 3540 miles | 3076 nm | |
Canada, Ontario, Ottawa * | Tue 02:11 | 5709 km | 3547 miles | 3083 nm | |
USA, Massachusetts, Boston * | Tue 02:11 | 5843 km | 3631 miles | 3155 nm | |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Tue 01:11 | 5942 km | 3692 miles | 3209 nm | |
Canada, Alberta, Edmonton * | Tue 00:11 | 5957 km | 3701 miles | 3216 nm | |
Sudan, Khartoum | Tue 08:11 | 5970 km | 3710 miles | 3224 nm | |
Canada, Ontario, Toronto * | Tue 02:11 | 6015 km | 3738 miles | 3248 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Tue 14:11 | 6057 km | 3764 miles | 3271 nm | |
Nepal, Kathmandu | Tue 11:56 | 6060 km | 3765 miles | 3272 nm | |
USA, New York, New York * | Tue 02:11 | 6116 km | 3801 miles | 3303 nm | |
Canada, Alberta, Calgary * | Tue 00:11 | 6233 km | 3873 miles | 3366 nm | |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Tue 02:11 | 6234 km | 3874 miles | 3366 nm | |
USA, Michigan, Detroit * | Tue 02:11 | 6274 km | 3899 miles | 3388 nm | |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Tue 01:11 | 6335 km | 3936 miles | 3421 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Tue 02:11 | 6408 km | 3982 miles | 3460 nm | |
USA, Illinois, Chicago * | Tue 01:11 | 6473 km | 4022 miles | 3495 nm | |
India, Maharashtra, Mumbai | Tue 11:41 | 6509 km | 4045 miles | 3515 nm | |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Mon 23:11 | 6593 km | 4097 miles | 3560 nm | |
USA, Indiana, Indianapolis * | Tue 02:11 | 6640 km | 4126 miles | 3585 nm | |
Bangladesh, Dhaka | Tue 12:11 | 6665 km | 4141 miles | 3599 nm | |
South Korea, Seoul | Tue 15:11 | 6682 km | 4152 miles | 3608 nm | |
India, West Bengal, Kolkata | Tue 11:41 | 6701 km | 4164 miles | 3618 nm | |
USA, Washington, Seattle * | Mon 23:11 | 6760 km | 4200 miles | 3650 nm | |
Nigeria, Lagos, Lagos | Tue 07:11 | 7095 km | 4408 miles | 3831 nm | |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Tue 14:11 | 7126 km | 4428 miles | 3848 nm | |
Japan, Tokyo | Tue 15:11 | 7304 km | 4538 miles | 3944 nm | |
Vietnam, Hanoi | Tue 13:11 | 7552 km | 4693 miles | 4078 nm | |
Myanmar, Yangon | Tue 12:41 | 7599 km | 4722 miles | 4103 nm | |
Hong Kong, Hong Kong | Tue 14:11 | 7753 km | 4818 miles | 4186 nm | |
Taiwan, Taipei | Tue 14:11 | 7757 km | 4820 miles | 4188 nm | |
USA, California, San Francisco * | Mon 23:11 | 7826 km | 4863 miles | 4226 nm | |
Kenya, Nairobi | Tue 09:11 | 7871 km | 4891 miles | 4250 nm | |
Thailand, Bangkok | Tue 13:11 | 8088 km | 5026 miles | 4367 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Mon 23:11 | 8145 km | 5061 miles | 4398 nm | |
Cuba, Havana * | Tue 02:11 | 8216 km | 5105 miles | 4436 nm | |
Philippines, Manila | Tue 14:11 | 8813 km | 5476 miles | 4759 nm | |
Venezuela, Caracas | Tue 02:11 | 8919 km | 5542 miles | 4816 nm | |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Tue 00:11 | 9185 km | 5708 miles | 4960 nm | |
Guatemala, Guatemala City | Tue 00:11 | 9398 km | 5840 miles | 5074 nm | |
Singapore, Singapore | Tue 14:11 | 9505 km | 5906 miles | 5132 nm | |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Tue 13:11 | 10,390 km | 6456 miles | 5610 nm | |
Argentina, Buenos Aires | Tue 03:11 | 13,221 km | 8215 miles | 7139 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (119 places).
Mon = Monday, 20 October 2025 (5 places).
Tue = Tuesday, 21 October 2025 (200 places).
km = how many kilometers from Kautokeino
miles = how many miles from Kautokeino
nm = how many nautical miles from Kautokeino
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, 21 October 2025, 06:11:12
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones