Distance from Jan Mayen to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Jan Mayen Coordinates
Latitude: | 70° 59' | North |
Longitude: | 8° 05' | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,123 km |
Equator: | 7,879 km |
South Pole: | 17,881 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Ittoqqortoormiit, Greenland
- Belushya Guba, Arkhangelsk, Russia
- Khatanga, Krasnoyarsk, Russia
- Tiksi, Sakha (Yakutia), Russia
- Hammerfest, Norway
Locations around this longitude
Locations farthest away from Jan Mayen
- Mario Zucchelli Station, Antarctica, 19,518 km
- McMurdo, Antarctica, 19,224 km
- Dumont d'Urville Station, Antarctica, 18,653 km
- Macquarie Island, Tasmania, Australia, 18,061 km
- Oban, Southland, New Zealand, 17,314 km
How far is it from Jan Mayen to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Jan Mayen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Norway, Jan Mayen, Jan Mayen * | Wed 00:38 | - | - | - | |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Tue 21:38 | 513 km | 319 miles | 277 nm | |
Iceland, Akureyri | Tue 22:38 | 719 km | 447 miles | 388 nm | |
Greenland, Danmarkshavn | Tue 22:38 | 722 km | 449 miles | 390 nm | |
Iceland, Reykjavik | Tue 22:38 | 960 km | 596 miles | 518 nm | |
Faroe Islands, Faroe Islands, Klaksvík * | Tue 23:38 | 979 km | 608 miles | 528 nm | |
Iceland, Vestmannaeyjar | Tue 22:38 | 989 km | 614 miles | 534 nm | |
Iceland, Keflavík | Tue 22:38 | 989 km | 615 miles | 534 nm | |
Faroe Islands, Tórshavn * | Tue 23:38 | 1002 km | 623 miles | 541 nm | |
Norway, Tromsø * | Wed 00:38 | 1019 km | 633 miles | 550 nm | |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Wed 00:38 | 1055 km | 656 miles | 570 nm | |
Finland, Rovaniemi * | Wed 01:38 | 1434 km | 891 miles | 774 nm | |
Finland, Kemi * | Wed 01:38 | 1443 km | 897 miles | 779 nm | |
Norway, Oslo * | Wed 00:38 | 1498 km | 931 miles | 809 nm | |
Russia, Murmansk | Wed 01:38 | 1558 km | 968 miles | 841 nm | |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Tue 23:38 | 1692 km | 1051 miles | 914 nm | |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Tue 23:38 | 1696 km | 1054 miles | 916 nm | |
Greenland, Kangerlussuaq * | Tue 21:38 | 1722 km | 1070 miles | 930 nm | |
Sweden, Stockholm * | Wed 00:38 | 1759 km | 1093 miles | 950 nm | |
Canada, Nunavut, Alert * | Tue 18:38 | 1765 km | 1097 miles | 953 nm | |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Tue 23:38 | 1829 km | 1137 miles | 988 nm | |
Greenland, Qaanaaq * | Tue 21:38 | 1882 km | 1170 miles | 1016 nm | |
Isle of Man, Douglas * | Tue 23:38 | 1884 km | 1171 miles | 1018 nm | |
Greenland, Pituffik * | Tue 19:38 | 1890 km | 1175 miles | 1021 nm | |
Finland, Helsinki * | Wed 01:38 | 1902 km | 1182 miles | 1027 nm | |
Greenland, Nuuk * | Tue 21:38 | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | |
Estonia, Tallinn * | Wed 01:38 | 1961 km | 1219 miles | 1059 nm | |
Ireland, Dublin * | Tue 23:38 | 1968 km | 1223 miles | 1063 nm | |
Denmark, Copenhagen * | Wed 00:38 | 1972 km | 1226 miles | 1065 nm | |
Russia, Belushya Guba | Wed 01:38 | 2078 km | 1291 miles | 1122 nm | |
Russia, Saint-Petersburg | Wed 01:38 | 2107 km | 1309 miles | 1138 nm | |
Canada, Nunavut, Eureka | Tue 17:38 | 2172 km | 1349 miles | 1173 nm | |
Latvia, Riga * | Wed 01:38 | 2172 km | 1349 miles | 1173 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 00:38 | 2174 km | 1351 miles | 1174 nm | |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Tue 23:38 | 2187 km | 1359 miles | 1181 nm | |
United Kingdom, England, London * | Tue 23:38 | 2207 km | 1372 miles | 1192 nm | |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Tue 18:38 | 2245 km | 1395 miles | 1212 nm | |
Russia, Novgorod | Wed 01:38 | 2266 km | 1408 miles | 1223 nm | |
Russia, Kaliningrad | Wed 00:38 | 2281 km | 1417 miles | 1232 nm | |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Tue 18:38 | 2301 km | 1430 miles | 1243 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 00:38 | 2320 km | 1441 miles | 1253 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 00:38 | 2332 km | 1449 miles | 1259 nm | |
Lithuania, Vilnius * | Wed 01:38 | 2427 km | 1508 miles | 1311 nm | |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Wed 00:38 | 2480 km | 1541 miles | 1339 nm | |
Luxembourg, Luxembourg * | Wed 00:38 | 2492 km | 1549 miles | 1346 nm | |
France, Paris, Paris * | Wed 00:38 | 2525 km | 1569 miles | 1363 nm | |
Poland, Warsaw * | Wed 00:38 | 2544 km | 1581 miles | 1374 nm | |
Belarus, Minsk | Wed 01:38 | 2575 km | 1600 miles | 1390 nm | |
Czechia, Prague * | Wed 00:38 | 2599 km | 1615 miles | 1403 nm | |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Tue 17:38 | 2628 km | 1633 miles | 1419 nm | |
Russia, Moscow | Wed 01:38 | 2739 km | 1702 miles | 1479 nm | |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Wed 00:38 | 2774 km | 1724 miles | 1498 nm | |
Switzerland, Bern, Bern * | Wed 00:38 | 2802 km | 1741 miles | 1513 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 00:38 | 2842 km | 1766 miles | 1535 nm | |
Slovakia, Bratislava * | Wed 00:38 | 2865 km | 1780 miles | 1547 nm | |
Hungary, Budapest * | Wed 00:38 | 2982 km | 1853 miles | 1610 nm | |
Ukraine, Kyiv * | Wed 01:38 | 3009 km | 1870 miles | 1625 nm | |
Slovenia, Ljubljana * | Wed 00:38 | 3030 km | 1883 miles | 1636 nm | |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Tue 18:38 | 3056 km | 1899 miles | 1650 nm | |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Tue 17:38 | 3066 km | 1905 miles | 1655 nm | |
Croatia, Zagreb * | Wed 00:38 | 3087 km | 1918 miles | 1667 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Tue 20:08 | 3135 km | 1948 miles | 1693 nm | |
Monaco, Monaco * | Wed 00:38 | 3152 km | 1959 miles | 1702 nm | |
Russia, Izhevsk | Wed 02:38 | 3201 km | 1989 miles | 1728 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Tue 19:38 | 3203 km | 1990 miles | 1730 nm | |
Russia, Norilsk | Wed 05:38 | 3271 km | 2033 miles | 1766 nm | |
Serbia, Belgrade * | Wed 00:38 | 3299 km | 2050 miles | 1781 nm | |
Moldova, Chișinău * | Wed 01:38 | 3302 km | 2052 miles | 1783 nm | |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Wed 00:38 | 3346 km | 2079 miles | 1807 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Wed 00:38 | 3351 km | 2082 miles | 1809 nm | |
Ukraine, Dnipro * | Wed 01:38 | 3353 km | 2083 miles | 1810 nm | |
Russia, Khatanga | Wed 05:38 | 3380 km | 2100 miles | 1825 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 00:38 | 3412 km | 2120 miles | 1842 nm | |
Russia, Samara | Wed 02:38 | 3424 km | 2128 miles | 1849 nm | |
Vatican City State, Vatican City * | Wed 00:38 | 3436 km | 2135 miles | 1855 nm | |
Italy, Rome * | Wed 00:38 | 3437 km | 2136 miles | 1856 nm | |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Tue 17:38 | 3461 km | 2151 miles | 1869 nm | |
Russia, Yekaterinburg | Wed 03:38 | 3471 km | 2157 miles | 1874 nm | |
Romania, Bucharest * | Wed 01:38 | 3489 km | 2168 miles | 1884 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Tue 20:08 | 3493 km | 2170 miles | 1886 nm | |
Montenegro, Podgorica * | Wed 00:38 | 3522 km | 2188 miles | 1902 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Tue 23:38 | 3590 km | 2231 miles | 1939 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Wed 01:38 | 3595 km | 2234 miles | 1941 nm | |
North Macedonia, Skopje * | Wed 00:38 | 3621 km | 2250 miles | 1955 nm | |
Albania, Tirana * | Wed 00:38 | 3653 km | 2270 miles | 1973 nm | |
Kazakhstan, Oral | Wed 03:38 | 3656 km | 2272 miles | 1974 nm | |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Tue 22:38 | 3838 km | 2385 miles | 2073 nm | |
Algeria, Algiers | Tue 23:38 | 3864 km | 2401 miles | 2086 nm | |
Russia, Tiksi | Wed 07:38 | 3873 km | 2407 miles | 2091 nm | |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Wed 00:38 | 3881 km | 2411 miles | 2095 nm | |
Turkey, Istanbul | Wed 01:38 | 3927 km | 2440 miles | 2120 nm | |
Tunisia, Tunis | Tue 23:38 | 3952 km | 2456 miles | 2134 nm | |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Tue 16:38 | 4022 km | 2499 miles | 2172 nm | |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Tue 18:38 | 4029 km | 2504 miles | 2176 nm | |
Russia, Omsk | Wed 04:38 | 4091 km | 2542 miles | 2209 nm | |
Greece, Athens * | Wed 01:38 | 4105 km | 2551 miles | 2217 nm | |
Morocco, Rabat * | Tue 23:38 | 4113 km | 2556 miles | 2221 nm | |
Malta, Valletta * | Wed 00:38 | 4125 km | 2563 miles | 2227 nm | |
Turkey, Ankara | Wed 01:38 | 4155 km | 2582 miles | 2243 nm | |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Tue 19:38 | 4155 km | 2582 miles | 2244 nm | |
Morocco, Casablanca * | Tue 23:38 | 4160 km | 2585 miles | 2246 nm | |
Georgia, Tbilisi | Wed 02:38 | 4361 km | 2710 miles | 2355 nm | |
Russia, Verkhoyansk | Wed 08:38 | 4361 km | 2710 miles | 2355 nm | |
Russia, Pevek | Wed 10:38 | 4389 km | 2727 miles | 2370 nm | |
Kazakhstan, Astana | Wed 03:38 | 4390 km | 2728 miles | 2370 nm | |
Libya, Tripoli | Wed 00:38 | 4428 km | 2751 miles | 2391 nm | |
Canada, Quebec, Montréal * | Tue 18:38 | 4429 km | 2752 miles | 2392 nm | |
Armenia, Yerevan | Wed 02:38 | 4505 km | 2799 miles | 2433 nm | |
Canada, Ontario, Ottawa * | Tue 18:38 | 4515 km | 2805 miles | 2438 nm | |
USA, Massachusetts, Boston * | Tue 18:38 | 4650 km | 2890 miles | 2511 nm | |
Cyprus, Nicosia * | Wed 01:38 | 4666 km | 2899 miles | 2519 nm | |
Azerbaijan, Baku | Wed 02:38 | 4669 km | 2901 miles | 2521 nm | |
Canada, Ontario, Toronto * | Tue 18:38 | 4824 km | 2997 miles | 2605 nm | |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Tue 17:38 | 4841 km | 3008 miles | 2614 nm | |
Lebanon, Beirut * | Wed 01:38 | 4864 km | 3022 miles | 2626 nm | |
USA, New York, New York * | Tue 18:38 | 4922 km | 3058 miles | 2658 nm | |
Syria, Damascus | Wed 01:38 | 4928 km | 3062 miles | 2661 nm | |
Russia, Anadyr | Wed 10:38 | 4938 km | 3068 miles | 2666 nm | |
Canada, Alberta, Edmonton * | Tue 16:38 | 5004 km | 3110 miles | 2702 nm | |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Tue 18:38 | 5040 km | 3131 miles | 2721 nm | |
USA, Alaska, Anchorage * | Tue 14:38 | 5042 km | 3133 miles | 2723 nm | |
Israel, Jerusalem * | Wed 01:38 | 5078 km | 3155 miles | 2742 nm | |
Jordan, Amman | Wed 01:38 | 5081 km | 3157 miles | 2743 nm | |
USA, Michigan, Detroit * | Tue 18:38 | 5088 km | 3161 miles | 2747 nm | |
Egypt, Cairo * | Wed 01:38 | 5147 km | 3198 miles | 2779 nm | |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Tue 17:38 | 5192 km | 3226 miles | 2804 nm | |
Iran, Tehran | Wed 02:08 | 5201 km | 3232 miles | 2808 nm | |
Iraq, Baghdad | Wed 01:38 | 5208 km | 3236 miles | 2812 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Tue 18:38 | 5213 km | 3239 miles | 2815 nm | |
Turkmenistan, Ashgabat | Wed 03:38 | 5221 km | 3244 miles | 2819 nm | |
Canada, Alberta, Calgary * | Tue 16:38 | 5271 km | 3275 miles | 2846 nm | |
Uzbekistan, Tashkent | Wed 03:38 | 5277 km | 3279 miles | 2849 nm | |
USA, Illinois, Chicago * | Tue 17:38 | 5299 km | 3293 miles | 2861 nm | |
Kyrgyzstan, Bishkek | Wed 04:38 | 5312 km | 3301 miles | 2868 nm | |
Kazakhstan, Almaty | Wed 03:38 | 5357 km | 3329 miles | 2893 nm | |
USA, Indiana, Indianapolis * | Tue 18:38 | 5458 km | 3391 miles | 2947 nm | |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Tue 15:38 | 5712 km | 3549 miles | 3084 nm | |
Kuwait, Kuwait City | Wed 01:38 | 5735 km | 3563 miles | 3096 nm | |
USA, Washington, Seattle * | Tue 15:38 | 5861 km | 3642 miles | 3165 nm | |
Afghanistan, Kabul | Wed 03:08 | 5958 km | 3702 miles | 3217 nm | |
USA, Georgia, Atlanta * | Tue 18:38 | 6002 km | 3729 miles | 3241 nm | |
USA, Colorado, Denver * | Tue 16:38 | 6125 km | 3806 miles | 3307 nm | |
Pakistan, Islamabad | Wed 03:38 | 6183 km | 3842 miles | 3338 nm | |
Saudi Arabia, Riyadh | Wed 01:38 | 6188 km | 3845 miles | 3342 nm | |
USA, Utah, Salt Lake City * | Tue 16:38 | 6249 km | 3883 miles | 3374 nm | |
Qatar, Doha | Wed 01:38 | 6281 km | 3903 miles | 3392 nm | |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Wed 02:38 | 6413 km | 3985 miles | 3463 nm | |
Pakistan, Lahore | Wed 03:38 | 6446 km | 4006 miles | 3481 nm | |
USA, Texas, Dallas * | Tue 17:38 | 6551 km | 4071 miles | 3537 nm | |
USA, Louisiana, New Orleans * | Tue 17:38 | 6599 km | 4100 miles | 3563 nm | |
Bahamas, Nassau * | Tue 18:38 | 6640 km | 4126 miles | 3585 nm | |
USA, Florida, Miami * | Tue 18:38 | 6670 km | 4145 miles | 3602 nm | |
Sudan, Khartoum | Wed 00:38 | 6725 km | 4178 miles | 3631 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Wed 04:08 | 6856 km | 4260 miles | 3702 nm | |
USA, California, San Francisco * | Tue 15:38 | 6885 km | 4278 miles | 3718 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Wed 06:38 | 6944 km | 4315 miles | 3749 nm | |
Cuba, Havana * | Tue 18:38 | 7022 km | 4363 miles | 3791 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Tue 15:38 | 7147 km | 4441 miles | 3859 nm | |
Nigeria, Lagos, Lagos | Tue 23:38 | 7210 km | 4480 miles | 3893 nm | |
South Korea, Seoul | Wed 07:38 | 7450 km | 4629 miles | 4022 nm | |
India, Maharashtra, Mumbai | Wed 04:08 | 7696 km | 4782 miles | 4155 nm | |
Venezuela, Caracas | Tue 18:38 | 7808 km | 4851 miles | 4216 nm | |
Bangladesh, Dhaka | Wed 04:38 | 7834 km | 4868 miles | 4230 nm | |
India, West Bengal, Kolkata | Wed 04:08 | 7879 km | 4896 miles | 4255 nm | |
Japan, Tokyo | Wed 07:38 | 7900 km | 4909 miles | 4266 nm | |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Wed 06:38 | 7999 km | 4970 miles | 4319 nm | |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Tue 16:38 | 8015 km | 4981 miles | 4328 nm | |
Guatemala, Guatemala City | Tue 16:38 | 8204 km | 5098 miles | 4430 nm | |
Vietnam, Hanoi | Wed 05:38 | 8632 km | 5364 miles | 4661 nm | |
Kenya, Nairobi | Wed 01:38 | 8651 km | 5375 miles | 4671 nm | |
Taiwan, Taipei | Wed 06:38 | 8659 km | 5381 miles | 4676 nm | |
Hong Kong, Hong Kong | Wed 06:38 | 8751 km | 5437 miles | 4725 nm | |
Myanmar, Yangon | Wed 05:08 | 8754 km | 5440 miles | 4727 nm | |
Thailand, Bangkok | Wed 05:38 | 9226 km | 5733 miles | 4981 nm | |
USA, Hawaii, Honolulu | Tue 12:38 | 9503 km | 5905 miles | 5131 nm | |
Philippines, Manila | Wed 06:38 | 9766 km | 6068 miles | 5273 nm | |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Wed 05:38 | 11,531 km | 7165 miles | 6226 nm | |
Argentina, Buenos Aires | Tue 19:38 | 12,365 km | 7683 miles | 6677 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (106 places).
Tue = Tuesday, 21 October 2025 (72 places).
Wed = Wednesday, 22 October 2025 (106 places).
km = how many kilometers from Jan Mayen
miles = how many miles from Jan Mayen
nm = how many nautical miles from Jan Mayen
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, 21 October 2025, 22:38:13
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones