Distance from Pisa to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Pisa Coordinates
Latitude: | 43° 43' | North |
Longitude: | 10° 24' | East |
Distance to ...
North Pole: | 5,160 km |
Equator: | 4,842 km |
South Pole: | 14,844 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Bucharest, Romania
- Toronto, Ontario, Canada
- Halifax, Nova Scotia, Canada
- Almaty, Kazakhstan
- Bishkek, Kyrgyzstan
Locations around this longitude
Locations farthest away from Pisa
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 19,463 km
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 18,456 km
- Nuku'alofa, Tonga, 17,447 km
- Rarotonga, Cook Islands, 17,352 km
- Pangai, Tonga, 17,317 km
How far is it from Pisa to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Pisa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Italy, Pisa * | Mon 06:26 | - | - | - | |
Italy, Livorno * | Mon 06:26 | 20 km | 12 miles | 11 nm | |
Italy, Marina di Carrara * | Mon 06:26 | 46 km | 28 miles | 25 nm | |
Italy, La Spezia * | Mon 06:26 | 64 km | 40 miles | 34 nm | |
Italy, Firenze * | Mon 06:26 | 69 km | 43 miles | 37 nm | |
Italy, Siena * | Mon 06:26 | 87 km | 54 miles | 47 nm | |
Italy, Modena * | Mon 06:26 | 111 km | 69 miles | 60 nm | |
Italy, Bologna * | Mon 06:26 | 115 km | 71 miles | 62 nm | |
Italy, Parma * | Mon 06:26 | 121 km | 75 miles | 65 nm | |
France, Corse, Bastia * | Mon 06:26 | 136 km | 85 miles | 73 nm | |
Italy, Genoa * | Mon 06:26 | 141 km | 87 miles | 76 nm | |
Italy, Mantua * | Mon 06:26 | 163 km | 101 miles | 88 nm | |
San Marino, San Marino * | Mon 06:26 | 166 km | 103 miles | 90 nm | |
Italy, Rimini * | Mon 06:26 | 180 km | 112 miles | 97 nm | |
Italy, Albenga * | Mon 06:26 | 180 km | 112 miles | 97 nm | |
Italy, Tuscania * | Mon 06:26 | 187 km | 116 miles | 101 nm | |
Italy, Assisi * | Mon 06:26 | 193 km | 120 miles | 104 nm | |
Italy, Verona * | Mon 06:26 | 198 km | 123 miles | 107 nm | |
Italy, Viterbo * | Mon 06:26 | 200 km | 124 miles | 108 nm | |
Italy, Brescia * | Mon 06:26 | 203 km | 126 miles | 110 nm | |
Italy, Bardolino * | Mon 06:26 | 205 km | 127 miles | 111 nm | |
Italy, Milan * | Mon 06:26 | 217 km | 135 miles | 117 nm | |
Italy, Padua * | Mon 06:26 | 221 km | 138 miles | 119 nm | |
Italy, Vicenza * | Mon 06:26 | 223 km | 139 miles | 121 nm | |
Italy, Monza * | Mon 06:26 | 226 km | 141 miles | 122 nm | |
Italy, Bergamo * | Mon 06:26 | 227 km | 141 miles | 123 nm | |
Italy, Novara * | Mon 06:26 | 239 km | 148 miles | 129 nm | |
Monaco, Monaco * | Mon 06:26 | 240 km | 149 miles | 130 nm | |
France, Corse, Ajaccio * | Mon 06:26 | 241 km | 150 miles | 130 nm | |
Italy, Venice * | Mon 06:26 | 245 km | 152 miles | 132 nm | |
France, Alpes-Maritimes, Nice * | Mon 06:26 | 253 km | 157 miles | 136 nm | |
Vatican City State, Vatican City * | Mon 06:26 | 262 km | 163 miles | 142 nm | |
Italy, Turin * | Mon 06:26 | 264 km | 164 miles | 142 nm | |
Italy, Rome * | Mon 06:26 | 264 km | 164 miles | 143 nm | |
France, Alpes-Maritimes, Cannes * | Mon 06:26 | 274 km | 170 miles | 148 nm | |
Switzerland, Lugano * | Mon 06:26 | 279 km | 173 miles | 151 nm | |
Switzerland, Ticino, Bellinzona * | Mon 06:26 | 296 km | 184 miles | 160 nm | |
Italy, Bolzano * | Mon 06:26 | 318 km | 198 miles | 172 nm | |
Italy, Chieti * | Mon 06:26 | 342 km | 213 miles | 185 nm | |
Italy, Trieste * | Mon 06:26 | 343 km | 213 miles | 185 nm | |
Switzerland, Graubünden, Chur * | Mon 06:26 | 355 km | 221 miles | 192 nm | |
Italy, Sassari * | Mon 06:26 | 365 km | 227 miles | 197 nm | |
Croatia, Rijeka * | Mon 06:26 | 368 km | 228 miles | 199 nm | |
Switzerland, Valais, Sion * | Mon 06:26 | 368 km | 229 miles | 199 nm | |
Switzerland, Uri, Altdorf * | Mon 06:26 | 378 km | 235 miles | 204 nm | |
Switzerland, Glarus, Glarus * | Mon 06:26 | 384 km | 239 miles | 207 nm | |
Liechtenstein, Vaduz * | Mon 06:26 | 387 km | 240 miles | 209 nm | |
Switzerland, Obwalden, Sarnen * | Mon 06:26 | 392 km | 243 miles | 211 nm | |
Switzerland, Schwyz, Schwyz * | Mon 06:26 | 392 km | 244 miles | 212 nm | |
Switzerland, Nidwalden, Stans * | Mon 06:26 | 395 km | 246 miles | 213 nm | |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Mon 06:26 | 402 km | 250 miles | 217 nm | |
Switzerland, Lucerne, Lucerne * | Mon 06:26 | 405 km | 252 miles | 219 nm | |
Switzerland, Vaud, Montreux * | Mon 06:26 | 408 km | 254 miles | 220 nm | |
Switzerland, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Mon 06:26 | 409 km | 254 miles | 221 nm | |
France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille * | Mon 06:26 | 410 km | 254 miles | 221 nm | |
Switzerland, Zug, Zug * | Mon 06:26 | 411 km | 255 miles | 222 nm | |
Slovenia, Ljubljana * | Mon 06:26 | 415 km | 258 miles | 224 nm | |
Switzerland, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Mon 06:26 | 417 km | 259 miles | 225 nm | |
Slovenia, Kranj * | Mon 06:26 | 419 km | 261 miles | 226 nm | |
Switzerland, St. Gallen, St. Gallen * | Mon 06:26 | 420 km | 261 miles | 227 nm | |
Austria, Carinthia, Villach * | Mon 06:26 | 421 km | 261 miles | 227 nm | |
Austria, Vorarlberg, Bregenz * | Mon 06:26 | 424 km | 263 miles | 229 nm | |
Switzerland, Zurich, Uster * | Mon 06:26 | 425 km | 264 miles | 229 nm | |
Switzerland, Bern, Köniz * | Mon 06:26 | 427 km | 265 miles | 230 nm | |
Switzerland, Bern, Bern * | Mon 06:26 | 427 km | 265 miles | 231 nm | |
Switzerland, Fribourg, Fribourg * | Mon 06:26 | 427 km | 265 miles | 231 nm | |
Switzerland, Vaud, Lausanne * | Mon 06:26 | 430 km | 267 miles | 232 nm | |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Mon 06:26 | 431 km | 268 miles | 233 nm | |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Mon 06:26 | 435 km | 270 miles | 235 nm | |
Switzerland, Winterthur * | Mon 06:26 | 440 km | 274 miles | 238 nm | |
Switzerland, Thurgau, Frauenfeld * | Mon 06:26 | 443 km | 275 miles | 239 nm | |
Slovenia, Novo Mesto * | Mon 06:26 | 443 km | 275 miles | 239 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Mon 06:26 | 444 km | 276 miles | 240 nm | |
Austria, Carinthia, Klagenfurt * | Mon 06:26 | 446 km | 277 miles | 241 nm | |
Germany, Bavaria, Kempten * | Mon 06:26 | 446 km | 277 miles | 241 nm | |
Switzerland, Solothurn, Solothurn * | Mon 06:26 | 448 km | 278 miles | 242 nm | |
Switzerland, Aargau, Aarau * | Mon 06:26 | 448 km | 278 miles | 242 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Konstanz * | Mon 06:26 | 449 km | 279 miles | 242 nm | |
Italy, Naples * | Mon 06:26 | 449 km | 279 miles | 243 nm | |
Switzerland, Biel * | Mon 06:26 | 453 km | 282 miles | 245 nm | |
Switzerland, Neuchâtel, Neuchâtel * | Mon 06:26 | 454 km | 282 miles | 245 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Mon 06:26 | 456 km | 283 miles | 246 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Cazin * | Mon 06:26 | 463 km | 287 miles | 250 nm | |
Switzerland, Schaffhausen, Schaffhausen * | Mon 06:26 | 463 km | 288 miles | 250 nm | |
Switzerland, Basel-Land, Liestal * | Mon 06:26 | 468 km | 291 miles | 252 nm | |
Switzerland, Jura, Delémont * | Mon 06:26 | 471 km | 292 miles | 254 nm | |
Italy, Capri * | Mon 06:26 | 472 km | 293 miles | 255 nm | |
Slovenia, Celje * | Mon 06:26 | 474 km | 295 miles | 256 nm | |
Italy, Sorrento * | Mon 06:26 | 475 km | 295 miles | 256 nm | |
Germany, Bavaria, Rosenheim * | Mon 06:26 | 479 km | 298 miles | 259 nm | |
Switzerland, Basel-Stadt, Basel * | Mon 06:26 | 480 km | 298 miles | 259 nm | |
Croatia, Split * | Mon 06:26 | 488 km | 303 miles | 263 nm | |
Italy, Salerno * | Mon 06:26 | 494 km | 307 miles | 267 nm | |
France, Rhône, Lyon * | Mon 06:26 | 496 km | 308 miles | 268 nm | |
Austria, Salzburg, Salzburg * | Mon 06:26 | 499 km | 310 miles | 269 nm | |
Croatia, Zagreb * | Mon 06:26 | 499 km | 310 miles | 269 nm | |
Germany, Bavaria, Munich * | Mon 06:26 | 500 km | 311 miles | 270 nm | |
Italy, Cagliari * | Mon 06:26 | 511 km | 318 miles | 276 nm | |
Austria, Styria, Deutschlandsberg * | Mon 06:26 | 511 km | 318 miles | 276 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg * | Mon 06:26 | 517 km | 321 miles | 279 nm | |
Germany, Bavaria, Augsburg * | Mon 06:26 | 518 km | 322 miles | 280 nm | |
Slovenia, Maribor * | Mon 06:26 | 519 km | 323 miles | 280 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Ulm * | Mon 06:26 | 521 km | 324 miles | 282 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Prijedor * | Mon 06:26 | 523 km | 325 miles | 282 nm | |
Germany, Bavaria, Freising * | Mon 06:26 | 531 km | 330 miles | 287 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Livno * | Mon 06:26 | 532 km | 330 miles | 287 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Mon 06:26 | 539 km | 335 miles | 291 nm | |
Austria, Styria, Graz * | Mon 06:26 | 543 km | 337 miles | 293 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Tübingen * | Mon 06:26 | 544 km | 338 miles | 294 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Banja Luka * | Mon 06:26 | 554 km | 345 miles | 299 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Göppingen * | Mon 06:26 | 557 km | 346 miles | 301 nm | |
Austria, Styria, Feldbach * | Mon 06:26 | 560 km | 348 miles | 303 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Offenburg * | Mon 06:26 | 562 km | 349 miles | 303 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Esslingen * | Mon 06:26 | 565 km | 351 miles | 305 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Mon 06:26 | 565 km | 351 miles | 305 nm | |
Germany, Bavaria, Ingolstadt * | Mon 06:26 | 567 km | 352 miles | 306 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Mon 06:26 | 567 km | 352 miles | 306 nm | |
Austria, Upper Austria, Grieskirchen * | Mon 06:26 | 568 km | 353 miles | 307 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Aalen * | Mon 06:26 | 570 km | 354 miles | 308 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Mon 06:26 | 571 km | 355 miles | 308 nm | |
Austria, Styria, Fürstenfeld * | Mon 06:26 | 578 km | 359 miles | 312 nm | |
France, Grand-Est, Strasbourg * | Mon 06:26 | 579 km | 359 miles | 312 nm | |
Austria, Upper Austria, Eferding * | Mon 06:26 | 582 km | 362 miles | 314 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Mon 06:26 | 583 km | 363 miles | 315 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Mon 06:26 | 585 km | 364 miles | 316 nm | |
Germany, Bavaria, Passau * | Mon 06:26 | 590 km | 366 miles | 318 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Mon 06:26 | 590 km | 367 miles | 319 nm | |
Austria, Upper Austria, Linz * | Mon 06:26 | 592 km | 368 miles | 320 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Mon 06:26 | 601 km | 373 miles | 324 nm | |
Germany, Bavaria, Regensburg * | Mon 06:26 | 604 km | 375 miles | 326 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Mon 06:26 | 605 km | 376 miles | 326 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Mon 06:26 | 610 km | 379 miles | 329 nm | |
Austria, Upper Austria, Freistadt * | Mon 06:26 | 620 km | 385 miles | 335 nm | |
Croatia, Slavonski Brod * | Mon 06:26 | 627 km | 389 miles | 338 nm | |
Germany, Bavaria, Nuremberg * | Mon 06:26 | 640 km | 398 miles | 346 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Speyer * | Mon 06:26 | 641 km | 398 miles | 346 nm | |
Germany, Bavaria, Fürth * | Mon 06:26 | 642 km | 399 miles | 347 nm | |
Austria, Lower Austria, St. Pölten * | Mon 06:26 | 642 km | 399 miles | 347 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Mon 06:26 | 643 km | 399 miles | 347 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Mon 06:26 | 646 km | 402 miles | 349 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Neustadt an der Weinstraße * | Mon 06:26 | 650 km | 404 miles | 351 nm | |
Hungary, Kaposvár * | Mon 06:26 | 651 km | 405 miles | 352 nm | |
Germany, Bavaria, Erlangen * | Mon 06:26 | 656 km | 407 miles | 354 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Ludwigshafen * | Mon 06:26 | 658 km | 409 miles | 355 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Mon 06:26 | 658 km | 409 miles | 356 nm | |
Austria, Burgenland, Eisenstadt * | Mon 06:26 | 661 km | 411 miles | 357 nm | |
Austria, Lower Austria, Gmünd * | Mon 06:26 | 664 km | 412 miles | 358 nm | |
Germany, Saarland, Saarbrücken * | Mon 06:26 | 667 km | 414 miles | 360 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Mon 06:26 | 668 km | 415 miles | 360 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Kaiserslautern * | Mon 06:26 | 668 km | 415 miles | 361 nm | |
Italy, Palermo * | Mon 06:26 | 670 km | 416 miles | 362 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Worms * | Mon 06:26 | 676 km | 420 miles | 365 nm | |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Mon 06:26 | 676 km | 420 miles | 365 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Mon 06:26 | 680 km | 423 miles | 367 nm | |
Croatia, Osijek * | Mon 06:26 | 689 km | 428 miles | 372 nm | |
Montenegro, Nikšić * | Mon 06:26 | 702 km | 436 miles | 379 nm | |
Czechia, Plzen * | Mon 06:26 | 708 km | 440 miles | 382 nm | |
Slovakia, Bratislava * | Mon 06:26 | 716 km | 445 miles | 387 nm | |
France, Haute-Garonne, Toulouse * | Mon 06:26 | 722 km | 449 miles | 390 nm | |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Mon 06:26 | 723 km | 449 miles | 390 nm | |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Mon 06:26 | 723 km | 449 miles | 391 nm | |
Montenegro, Pljevlja * | Mon 06:26 | 725 km | 450 miles | 391 nm | |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Mon 06:26 | 726 km | 451 miles | 392 nm | |
Luxembourg, Differdange * | Mon 06:26 | 732 km | 455 miles | 395 nm | |
Luxembourg, Luxembourg * | Mon 06:26 | 732 km | 455 miles | 395 nm | |
Montenegro, Podgorica * | Mon 06:26 | 735 km | 457 miles | 397 nm | |
Andorra, Andorra La Vella * | Mon 06:26 | 735 km | 457 miles | 397 nm | |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Mon 06:26 | 750 km | 466 miles | 405 nm | |
Luxembourg, Ettelbruck * | Mon 06:26 | 756 km | 470 miles | 408 nm | |
Albania, Shkodër * | Mon 06:26 | 766 km | 476 miles | 414 nm | |
Tunisia, Tunis | Mon 05:26 | 768 km | 477 miles | 415 nm | |
Serbia, Novi Sad * | Mon 06:26 | 770 km | 478 miles | 416 nm | |
Czechia, Prague * | Mon 06:26 | 771 km | 479 miles | 417 nm | |
Czechia, Brno * | Mon 06:26 | 773 km | 480 miles | 417 nm | |
Spain, Majorca, Palma * | Mon 06:26 | 793 km | 493 miles | 428 nm | |
Hungary, Budapest * | Mon 06:26 | 794 km | 493 miles | 429 nm | |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Mon 06:26 | 809 km | 503 miles | 437 nm | |
Serbia, Belgrade * | Mon 06:26 | 812 km | 504 miles | 438 nm | |
Albania, Tirana * | Mon 06:26 | 817 km | 508 miles | 441 nm | |
Hungary, Szeged * | Mon 06:26 | 818 km | 508 miles | 442 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Mon 06:26 | 819 km | 509 miles | 442 nm | |
Albania, Vlorë * | Mon 06:26 | 833 km | 518 miles | 450 nm | |
France, Paris, Paris * | Mon 06:26 | 843 km | 524 miles | 455 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Mon 06:26 | 844 km | 524 miles | 456 nm | |
Serbia, Kragujevac * | Mon 06:26 | 845 km | 525 miles | 456 nm | |
Albania, Elbasan * | Mon 06:26 | 847 km | 526 miles | 457 nm | |
Germany, Hesse, Kassel * | Mon 06:26 | 847 km | 526 miles | 457 nm | |
Kosovo, Prizren * | Mon 06:26 | 859 km | 534 miles | 464 nm | |
Germany, Saxony, Leipzig * | Mon 06:26 | 861 km | 535 miles | 465 nm | |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Mon 06:26 | 871 km | 541 miles | 470 nm | |
Tunisia, Sousse | Mon 05:26 | 876 km | 545 miles | 473 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Mon 06:26 | 878 km | 546 miles | 474 nm | |
Algeria, Constantine | Mon 05:26 | 879 km | 546 miles | 475 nm | |
Kosovo, Pristina * | Mon 06:26 | 882 km | 548 miles | 476 nm | |
Tunisia, Monastir | Mon 05:26 | 883 km | 548 miles | 477 nm | |
Slovakia, Žilina * | Mon 06:26 | 885 km | 550 miles | 478 nm | |
Kosovo, Ferizaj * | Mon 06:26 | 888 km | 552 miles | 480 nm | |
Tunisia, Kairouan | Mon 05:26 | 893 km | 555 miles | 482 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Mon 06:26 | 895 km | 556 miles | 483 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Mon 06:26 | 896 km | 557 miles | 484 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Mon 06:26 | 897 km | 558 miles | 485 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Mon 06:26 | 901 km | 560 miles | 486 nm | |
North Macedonia, Ohrid * | Mon 06:26 | 903 km | 561 miles | 488 nm | |
Czechia, Ostrava * | Mon 06:26 | 908 km | 564 miles | 490 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Mon 06:26 | 915 km | 568 miles | 494 nm | |
North Macedonia, Skopje * | Mon 06:26 | 921 km | 572 miles | 497 nm | |
Spain, Ibiza, Ibiza * | Mon 06:26 | 921 km | 572 miles | 497 nm | |
Serbia, Niš * | Mon 06:26 | 930 km | 578 miles | 502 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Mon 06:26 | 934 km | 580 miles | 504 nm | |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Mon 06:26 | 935 km | 581 miles | 505 nm | |
Malta, Valletta * | Mon 06:26 | 936 km | 582 miles | 506 nm | |
North Macedonia, Kumanovo * | Mon 06:26 | 939 km | 584 miles | 507 nm | |
Hungary, Miskolc * | Mon 06:26 | 941 km | 585 miles | 508 nm | |
North Macedonia, Bitola * | Mon 06:26 | 948 km | 589 miles | 512 nm | |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Mon 06:26 | 948 km | 589 miles | 512 nm | |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Mon 06:26 | 958 km | 595 miles | 517 nm | |
Poland, Wroclaw * | Mon 06:26 | 961 km | 597 miles | 519 nm | |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Mon 06:26 | 964 km | 599 miles | 521 nm | |
Hungary, Debrecen * | Mon 06:26 | 971 km | 604 miles | 524 nm | |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Mon 06:26 | 986 km | 612 miles | 532 nm | |
Algeria, Algiers | Mon 05:26 | 992 km | 617 miles | 536 nm | |
Tunisia, Sfax | Mon 05:26 | 997 km | 619 miles | 538 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Mon 06:26 | 1003 km | 623 miles | 542 nm | |
Slovakia, Košice * | Mon 06:26 | 1004 km | 624 miles | 542 nm | |
Poland, Kraków * | Mon 06:26 | 1011 km | 628 miles | 546 nm | |
Netherlands, Utrecht * | Mon 06:26 | 1012 km | 629 miles | 546 nm | |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Mon 06:26 | 1012 km | 629 miles | 546 nm | |
Netherlands, Rotterdam * | Mon 06:26 | 1014 km | 630 miles | 548 nm | |
Slovakia, Prešov * | Mon 06:26 | 1018 km | 633 miles | 550 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Mon 06:26 | 1046 km | 650 miles | 565 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Mon 07:26 | 1055 km | 656 miles | 570 nm | |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Mon 06:26 | 1094 km | 680 miles | 591 nm | |
United Kingdom, England, London * | Mon 05:26 | 1171 km | 728 miles | 632 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Mon 06:26 | 1222 km | 759 miles | 660 nm | |
Libya, Tripoli | Mon 06:26 | 1225 km | 761 miles | 662 nm | |
Poland, Warsaw * | Mon 06:26 | 1232 km | 765 miles | 665 nm | |
Romania, Bucharest * | Mon 07:26 | 1258 km | 782 miles | 679 nm | |
Greece, Athens * | Mon 07:26 | 1290 km | 801 miles | 696 nm | |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Mon 05:26 | 1334 km | 829 miles | 720 nm | |
United Kingdom, England, Birmingham * | Mon 05:26 | 1334 km | 829 miles | 720 nm | |
Denmark, Copenhagen * | Mon 06:26 | 1339 km | 832 miles | 723 nm | |
Russia, Kaliningrad | Mon 06:26 | 1424 km | 885 miles | 769 nm | |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Mon 06:26 | 1432 km | 890 miles | 773 nm | |
United Kingdom, England, Liverpool * | Mon 05:26 | 1457 km | 905 miles | 787 nm | |
Moldova, Chișinău * | Mon 07:26 | 1487 km | 924 miles | 803 nm | |
Turkey, Izmir | Mon 07:26 | 1522 km | 946 miles | 822 nm | |
Turkey, Istanbul | Mon 07:26 | 1556 km | 967 miles | 840 nm | |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Mon 06:26 | 1584 km | 984 miles | 855 nm | |
Isle of Man, Douglas * | Mon 05:26 | 1586 km | 985 miles | 856 nm | |
Portugal, Porto, Porto * | Mon 05:26 | 1587 km | 986 miles | 857 nm | |
Turkey, Bursa | Mon 07:26 | 1592 km | 989 miles | 859 nm | |
Ireland, Dublin * | Mon 05:26 | 1624 km | 1009 miles | 877 nm | |
Ukraine, Odesa * | Mon 07:26 | 1625 km | 1010 miles | 877 nm | |
Lithuania, Vilnius * | Mon 07:26 | 1625 km | 1010 miles | 878 nm | |
Morocco, Tangier * | Mon 05:26 | 1643 km | 1021 miles | 887 nm | |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Mon 05:26 | 1669 km | 1037 miles | 901 nm | |
Belarus, Minsk | Mon 07:26 | 1686 km | 1048 miles | 910 nm | |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Mon 05:26 | 1690 km | 1050 miles | 913 nm | |
Ukraine, Kyiv * | Mon 07:26 | 1694 km | 1052 miles | 915 nm | |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Mon 05:26 | 1707 km | 1060 miles | 922 nm | |
Morocco, Fes * | Mon 05:26 | 1710 km | 1063 miles | 923 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Mon 05:26 | 1725 km | 1072 miles | 931 nm | |
Latvia, Riga * | Mon 07:26 | 1759 km | 1093 miles | 950 nm | |
Norway, Oslo * | Mon 06:26 | 1802 km | 1120 miles | 973 nm | |
Sweden, Stockholm * | Mon 06:26 | 1814 km | 1127 miles | 979 nm | |
Morocco, Rabat * | Mon 05:26 | 1837 km | 1141 miles | 992 nm | |
Turkey, Ankara | Mon 07:26 | 1906 km | 1184 miles | 1029 nm | |
Morocco, Casablanca * | Mon 05:26 | 1923 km | 1195 miles | 1038 nm | |
Ukraine, Dnipro * | Mon 07:26 | 1968 km | 1223 miles | 1063 nm | |
Estonia, Tallinn * | Mon 07:26 | 2002 km | 1244 miles | 1081 nm | |
Finland, Helsinki * | Mon 07:26 | 2075 km | 1289 miles | 1121 nm | |
Cyprus, Nicosia * | Mon 07:26 | 2182 km | 1356 miles | 1178 nm | |
Russia, Novgorod | Mon 07:26 | 2183 km | 1357 miles | 1179 nm | |
Russia, Saint-Petersburg | Mon 07:26 | 2249 km | 1397 miles | 1214 nm | |
Faroe Islands, Tórshavn * | Mon 05:26 | 2325 km | 1445 miles | 1255 nm | |
Russia, Moscow | Mon 07:26 | 2351 km | 1461 miles | 1269 nm | |
Egypt, Cairo * | Mon 07:26 | 2386 km | 1483 miles | 1288 nm | |
Lebanon, Beirut * | Mon 07:26 | 2423 km | 1506 miles | 1309 nm | |
Israel, Tel Aviv * | Mon 07:26 | 2489 km | 1546 miles | 1344 nm | |
Syria, Damascus | Mon 07:26 | 2510 km | 1560 miles | 1355 nm | |
Israel, Jerusalem * | Mon 07:26 | 2543 km | 1580 miles | 1373 nm | |
Jordan, Amman | Mon 07:26 | 2583 km | 1605 miles | 1395 nm | |
Finland, Kemi * | Mon 07:26 | 2601 km | 1616 miles | 1404 nm | |
Finland, Rovaniemi * | Mon 07:26 | 2701 km | 1678 miles | 1458 nm | |
Western Sahara, El Aaiún * | Mon 05:26 | 2804 km | 1743 miles | 1514 nm | |
Georgia, Tbilisi | Mon 08:26 | 2807 km | 1744 miles | 1516 nm | |
Armenia, Yerevan | Mon 08:26 | 2835 km | 1762 miles | 1531 nm | |
Norway, Tromsø * | Mon 06:26 | 2928 km | 1820 miles | 1581 nm | |
Iceland, Reykjavik | Mon 04:26 | 3047 km | 1894 miles | 1645 nm | |
Russia, Samara | Mon 08:26 | 3074 km | 1910 miles | 1660 nm | |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Mon 04:26 | 3093 km | 1922 miles | 1670 nm | |
Kazakhstan, Oral | Mon 09:26 | 3154 km | 1960 miles | 1703 nm | |
Iraq, Baghdad | Mon 07:26 | 3157 km | 1962 miles | 1705 nm | |
Mali, Timbuktu | Mon 04:26 | 3244 km | 2016 miles | 1752 nm | |
Azerbaijan, Baku | Mon 08:26 | 3255 km | 2022 miles | 1757 nm | |
Russia, Izhevsk | Mon 08:26 | 3312 km | 2058 miles | 1788 nm | |
Niger, Niamey | Mon 05:26 | 3440 km | 2138 miles | 1858 nm | |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Mon 03:26 | 3477 km | 2160 miles | 1877 nm | |
Chad, N'Djamena | Mon 05:26 | 3531 km | 2194 miles | 1907 nm | |
Iran, Tehran | Mon 07:56 | 3589 km | 2230 miles | 1938 nm | |
Burkina Faso, Ouagadougou | Mon 04:26 | 3658 km | 2273 miles | 1975 nm | |
Kuwait, Kuwait City | Mon 07:26 | 3680 km | 2287 miles | 1987 nm | |
Sudan, Khartoum | Mon 06:26 | 3756 km | 2334 miles | 2028 nm | |
Russia, Yekaterinburg | Mon 09:26 | 3762 km | 2337 miles | 2031 nm | |
Mauritania, Nouakchott | Mon 04:26 | 3766 km | 2340 miles | 2034 nm | |
