Distance from Kriens to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Kriens Coordinates
Latitude: | 47° 02' | North |
Longitude: | 8° 17' | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,791 km |
Equator: | 5,211 km |
South Pole: | 15,213 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Budapest, Hungary
- St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zurich, Switzerland
- Chișinău, Moldova
Locations around this longitude
- Frankfurt, Hesse, Germany
- Zürich, Zurich, Switzerland
- Bern, Bern, Switzerland
- Monaco, Monaco
- Malabo, Equatorial Guinea
Locations farthest away from Kriens
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 19,510 km
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 18,577 km
- Nuku'alofa, Tonga, 17,114 km
- Pangai, Tonga, 16,975 km
- Rarotonga, Cook Islands, 16,948 km
How far is it from Kriens to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kriens | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Switzerland, Lucerne, Kriens * | Tue 00:15 | - | - | - | |
Switzerland, Lucerne, Lucerne * | Tue 00:15 | 3 km | 2 miles | 1 nm | |
Switzerland, Lucerne, Horw * | Tue 00:15 | 3 km | 2 miles | 1 nm | |
Switzerland, Lucerne, Emmen * | Tue 00:15 | 4 km | 3 miles | 2 nm | |
Switzerland, Nidwalden, Stans * | Tue 00:15 | 9 km | 6 miles | 5 nm | |
Switzerland, Schwyz, Küssnacht * | Tue 00:15 | 13 km | 8 miles | 7 nm | |
Switzerland, Obwalden, Sarnen * | Tue 00:15 | 16 km | 10 miles | 8 nm | |
Switzerland, Schwyz, Arth * | Tue 00:15 | 20 km | 12 miles | 11 nm | |
Switzerland, Zug, Cham * | Tue 00:15 | 21 km | 13 miles | 11 nm | |
Switzerland, Zug, Zug * | Tue 00:15 | 23 km | 14 miles | 12 nm | |
Switzerland, Zug, Baar * | Tue 00:15 | 26 km | 16 miles | 14 nm | |
Switzerland, Schwyz, Schwyz * | Tue 00:15 | 28 km | 18 miles | 15 nm | |
Switzerland, Zurich, Affoltern am Albis * | Tue 00:15 | 30 km | 19 miles | 16 nm | |
Switzerland, Uri, Altdorf * | Tue 00:15 | 32 km | 20 miles | 17 nm | |
Switzerland, Zurich, Horgen * | Tue 00:15 | 35 km | 22 miles | 19 nm | |
Switzerland, Aargau, Wohlen * | Tue 00:15 | 35 km | 22 miles | 19 nm | |
Switzerland, Zurich, Adliswil * | Tue 00:15 | 36 km | 22 miles | 19 nm | |
Switzerland, Zurich, Thalwil * | Tue 00:15 | 36 km | 22 miles | 20 nm | |
Switzerland, Zurich, Wädenswil * | Tue 00:15 | 37 km | 23 miles | 20 nm | |
Switzerland, Schwyz, Einsiedeln * | Tue 00:15 | 37 km | 23 miles | 20 nm | |
Switzerland, Zurich, Richterswil * | Tue 00:15 | 38 km | 23 miles | 20 nm | |
Switzerland, Zurich, Meilen * | Tue 00:15 | 38 km | 24 miles | 21 nm | |
Switzerland, Zurich, Küsnacht * | Tue 00:15 | 39 km | 24 miles | 21 nm | |
Switzerland, Zurich, Stäfa * | Tue 00:15 | 41 km | 25 miles | 22 nm | |
Switzerland, Schwyz, Freienbach * | Tue 00:15 | 41 km | 25 miles | 22 nm | |
Switzerland, Aargau, Oftringen * | Tue 00:15 | 41 km | 26 miles | 22 nm | |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Tue 00:15 | 42 km | 26 miles | 23 nm | |
Switzerland, Zurich, Dietikon * | Tue 00:15 | 42 km | 26 miles | 23 nm | |
Switzerland, Bern, Langenthal * | Tue 00:15 | 42 km | 26 miles | 23 nm | |
Switzerland, Zurich, Schlieren * | Tue 00:15 | 42 km | 26 miles | 23 nm | |
Switzerland, Aargau, Aarau * | Tue 00:15 | 44 km | 27 miles | 24 nm | |
Switzerland, Solothurn, Olten * | Tue 00:15 | 45 km | 28 miles | 24 nm | |
Switzerland, St. Gallen, Rapperswil-Jona * | Tue 00:15 | 46 km | 29 miles | 25 nm | |
Switzerland, Zurich, Regensdorf * | Tue 00:15 | 46 km | 29 miles | 25 nm | |
Switzerland, Zurich, Dübendorf * | Tue 00:15 | 48 km | 30 miles | 26 nm | |
Switzerland, Aargau, Wettingen * | Tue 00:15 | 48 km | 30 miles | 26 nm | |
Switzerland, Zurich, Uster * | Tue 00:15 | 48 km | 30 miles | 26 nm | |
Switzerland, Zurich, Wallisellen * | Tue 00:15 | 49 km | 30 miles | 26 nm | |
Switzerland, Aargau, Baden * | Tue 00:15 | 49 km | 30 miles | 26 nm | |
Switzerland, Zurich, Opfikon * | Tue 00:15 | 50 km | 31 miles | 27 nm | |
Switzerland, Bern, Burgdorf * | Tue 00:15 | 50 km | 31 miles | 27 nm | |
Switzerland, Zurich, Rüti * | Tue 00:15 | 50 km | 31 miles | 27 nm | |
Switzerland, Zurich, Volketswil * | Tue 00:15 | 50 km | 31 miles | 27 nm | |
Switzerland, Aargau, Brugg * | Tue 00:15 | 50 km | 31 miles | 27 nm | |
Switzerland, Zurich, Wetzikon * | Tue 00:15 | 51 km | 32 miles | 28 nm | |
Switzerland, Zurich, Kloten * | Tue 00:15 | 52 km | 32 miles | 28 nm | |
Switzerland, Zurich, Illnau-Effretikon * | Tue 00:15 | 54 km | 33 miles | 29 nm | |
Switzerland, Bern, Worb * | Tue 00:15 | 56 km | 35 miles | 30 nm | |
Switzerland, Bern, Steffisburg * | Tue 00:15 | 57 km | 35 miles | 31 nm | |
Switzerland, Zurich, Bülach * | Tue 00:15 | 57 km | 36 miles | 31 nm | |
Switzerland, Bern, Thun * | Tue 00:15 | 58 km | 36 miles | 31 nm | |
Switzerland, Solothurn, Solothurn * | Tue 00:15 | 60 km | 37 miles | 32 nm | |
Switzerland, Glarus, Glarus * | Tue 00:15 | 60 km | 37 miles | 32 nm | |
Switzerland, Bern, Spiez * | Tue 00:15 | 60 km | 37 miles | 32 nm | |
Switzerland, Bern, Ostermundigen * | Tue 00:15 | 61 km | 38 miles | 33 nm | |
Switzerland, Ticino, Airolo * | Tue 00:15 | 62 km | 38 miles | 33 nm | |
Switzerland, Winterthur * | Tue 00:15 | 62 km | 38 miles | 33 nm | |
Switzerland, Bern, Bern * | Tue 00:15 | 64 km | 40 miles | 34 nm | |
Switzerland, Basel-Land, Liestal * | Tue 00:15 | 65 km | 40 miles | 35 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Waldshut-Tiengen * | Tue 00:15 | 67 km | 42 miles | 36 nm | |
Switzerland, Bern, Köniz * | Tue 00:15 | 67 km | 42 miles | 36 nm | |
Switzerland, St. Gallen, Wattwil * | Tue 00:15 | 68 km | 42 miles | 37 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Rheinfelden (Baden) * | Tue 00:15 | 69 km | 43 miles | 37 nm | |
Switzerland, Solothurn, Grenchen * | Tue 00:15 | 69 km | 43 miles | 38 nm | |
Switzerland, Basel-Land, Pratteln * | Tue 00:15 | 70 km | 43 miles | 38 nm | |
Switzerland, Basel-Land, Muttenz * | Tue 00:15 | 73 km | 45 miles | 39 nm | |
Switzerland, Basel-Land, Reinach * | Tue 00:15 | 73 km | 45 miles | 39 nm | |
Switzerland, Thurgau, Frauenfeld * | Tue 00:15 | 74 km | 46 miles | 40 nm | |
Switzerland, St. Gallen, Wil * | Tue 00:15 | 75 km | 47 miles | 41 nm | |
Switzerland, Graubünden, Ilanz * | Tue 00:15 | 76 km | 47 miles | 41 nm | |
Switzerland, Basel-Stadt, Riehen * | Tue 00:15 | 78 km | 48 miles | 42 nm | |
Switzerland, Basel-Land, Binningen * | Tue 00:15 | 78 km | 48 miles | 42 nm | |
Switzerland, Basel-Stadt, Basel * | Tue 00:15 | 78 km | 48 miles | 42 nm | |
Switzerland, Schaffhausen, Schaffhausen * | Tue 00:15 | 78 km | 49 miles | 42 nm | |
Switzerland, Biel * | Tue 00:15 | 79 km | 49 miles | 42 nm | |
Switzerland, St. Gallen, Uzwil * | Tue 00:15 | 79 km | 49 miles | 43 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Weil am Rhein * | Tue 00:15 | 79 km | 49 miles | 43 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Lörrach * | Tue 00:15 | 80 km | 49 miles | 43 nm | |
Switzerland, Graubünden, Flims * | Tue 00:15 | 80 km | 49 miles | 43 nm | |
Switzerland, Jura, Delémont * | Tue 00:15 | 80 km | 50 miles | 43 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Büsingen am Hochrhein * | Tue 00:15 | 80 km | 50 miles | 43 nm | |
Switzerland, Basel-Land, Allschwil * | Tue 00:15 | 80 km | 50 miles | 43 nm | |
Switzerland, Valais, Brig-Glis * | Tue 00:15 | 83 km | 51 miles | 45 nm | |
Switzerland, St. Gallen, Gossau * | Tue 00:15 | 85 km | 53 miles | 46 nm | |
Switzerland, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Tue 00:15 | 85 km | 53 miles | 46 nm | |
Switzerland, Thurgau, Weinfelden * | Tue 00:15 | 86 km | 54 miles | 47 nm | |
Switzerland, Valais, Visp * | Tue 00:15 | 88 km | 55 miles | 47 nm | |
Switzerland, Fribourg, Fribourg * | Tue 00:15 | 89 km | 55 miles | 48 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Singen (Hohentwiel) * | Tue 00:15 | 91 km | 57 miles | 49 nm | |
Switzerland, St. Gallen, Buchs * | Tue 00:15 | 91 km | 57 miles | 49 nm | |
Switzerland, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Tue 00:15 | 92 km | 57 miles | 49 nm | |
Switzerland, St. Gallen, St. Gallen * | Tue 00:15 | 94 km | 58 miles | 51 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Radolfzell am Bodensee * | Tue 00:15 | 94 km | 58 miles | 51 nm | |
Liechtenstein, Vaduz * | Tue 00:15 | 95 km | 59 miles | 51 nm | |
Switzerland, Thurgau, Amriswil * | Tue 00:15 | 96 km | 60 miles | 52 nm | |
Switzerland, Graubünden, Thusis * | Tue 00:15 | 96 km | 60 miles | 52 nm | |
Switzerland, Thurgau, Kreuzlingen * | Tue 00:15 | 96 km | 60 miles | 52 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Allensbach * | Tue 00:15 | 96 km | 60 miles | 52 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Konstanz * | Tue 00:15 | 97 km | 60 miles | 52 nm | |
Switzerland, Graubünden, Chur * | Tue 00:15 | 97 km | 61 miles | 53 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Titisee-Neustadt * | Tue 00:15 | 98 km | 61 miles | 53 nm | |
Switzerland, Bern, Gstaad * | Tue 00:15 | 98 km | 61 miles | 53 nm | |
Switzerland, Valais, Sierre * | Tue 00:15 | 100 km | 62 miles | 54 nm | |
Switzerland, Valais, Crans-Montana * | Tue 00:15 | 101 km | 63 miles | 54 nm | |
Switzerland, Vaud, Rougemont * | Tue 00:15 | 102 km | 63 miles | 55 nm | |
Austria, Vorarlberg, Feldkirch * | Tue 00:15 | 102 km | 64 miles | 55 nm | |
Switzerland, Thurgau, Arbon * | Tue 00:15 | 102 km | 64 miles | 55 nm | |
Switzerland, Neuchâtel, Neuchâtel * | Tue 00:15 | 103 km | 64 miles | 56 nm | |
Switzerland, St. Gallen, Altstätten * | Tue 00:15 | 103 km | 64 miles | 56 nm | |
Switzerland, Ticino, Locarno * | Tue 00:15 | 104 km | 65 miles | 56 nm | |
Switzerland, Fribourg, Bulle * | Tue 00:15 | 104 km | 65 miles | 56 nm | |
Switzerland, St. Gallen, Heiden * | Tue 00:15 | 105 km | 65 miles | 57 nm | |
Austria, Vorarlberg, Rankweil * | Tue 00:15 | 107 km | 66 miles | 58 nm | |
France, Haut-Rhin, Mulhouse * | Tue 00:15 | 107 km | 66 miles | 58 nm | |
Austria, Vorarlberg, Götzis * | Tue 00:15 | 109 km | 67 miles | 59 nm | |
Switzerland, Ticino, Bellinzona * | Tue 00:15 | 110 km | 68 miles | 59 nm | |
Switzerland, Neuchâtel, La-Chaux-de-Fonds * | Tue 00:15 | 110 km | 69 miles | 60 nm | |
Austria, Vorarlberg, Hohenems * | Tue 00:15 | 113 km | 70 miles | 61 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg * | Tue 00:15 | 113 km | 70 miles | 61 nm | |
Austria, Vorarlberg, Lustenau * | Tue 00:15 | 113 km | 70 miles | 61 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Tuttlingen * | Tue 00:15 | 113 km | 70 miles | 61 nm | |
Switzerland, Valais, Sion * | Tue 00:15 | 114 km | 71 miles | 61 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Tue 00:15 | 114 km | 71 miles | 61 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen * | Tue 00:15 | 115 km | 71 miles | 62 nm | |
Austria, Vorarlberg, Bludenz * | Tue 00:15 | 118 km | 73 miles | 63 nm | |
Austria, Vorarlberg, Hard * | Tue 00:15 | 118 km | 73 miles | 64 nm | |
Austria, Vorarlberg, Dornbirn * | Tue 00:15 | 118 km | 74 miles | 64 nm | |
Switzerland, Valais, Zermatt * | Tue 00:15 | 120 km | 75 miles | 65 nm | |
Germany, Bavaria, Lindau (Bodensee) * | Tue 00:15 | 120 km | 75 miles | 65 nm | |
Switzerland, Graubünden, Davos * | Tue 00:15 | 121 km | 75 miles | 65 nm | |
Austria, Vorarlberg, Bregenz * | Tue 00:15 | 123 km | 76 miles | 66 nm | |
Switzerland, Vaud, Montreux * | Tue 00:15 | 124 km | 77 miles | 67 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Emmendingen * | Tue 00:15 | 125 km | 78 miles | 68 nm | |
Switzerland, Lugano * | Tue 00:15 | 126 km | 78 miles | 68 nm | |
Switzerland, Vaud, Vevey * | Tue 00:15 | 127 km | 79 miles | 69 nm | |
France, Territoire de Belfort, Belfort * | Tue 00:15 | 127 km | 79 miles | 69 nm | |
Switzerland, Vaud, Yverdon-les-Bains * | Tue 00:15 | 128 km | 80 miles | 69 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Rottweil * | Tue 00:15 | 129 km | 80 miles | 70 nm | |
Switzerland, Neuchâtel, Val-de-Travers * | Tue 00:15 | 130 km | 81 miles | 70 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Tue 00:15 | 130 km | 81 miles | 70 nm | |
Switzerland, Graubünden, St. Moritz * | Tue 00:15 | 133 km | 83 miles | 72 nm | |
Switzerland, Valais, Monthey * | Tue 00:15 | 134 km | 83 miles | 72 nm | |
Switzerland, Vaud, Pully * | Tue 00:15 | 137 km | 85 miles | 74 nm | |
Switzerland, Vaud, Lausanne * | Tue 00:15 | 138 km | 86 miles | 75 nm | |
Switzerland, Valais, Martigny * | Tue 00:15 | 139 km | 86 miles | 75 nm | |
Switzerland, Ticino, Mendrisio * | Tue 00:15 | 140 km | 87 miles | 76 nm | |
Switzerland, Vaud, Renens * | Tue 00:15 | 141 km | 88 miles | 76 nm | |
Italy, Varese * | Tue 00:15 | 141 km | 88 miles | 76 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Albstadt * | Tue 00:15 | 143 km | 89 miles | 77 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Balingen * | Tue 00:15 | 144 km | 90 miles | 78 nm | |
Switzerland, Vaud, Morges * | Tue 00:15 | 148 km | 92 miles | 80 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Lahr * | Tue 00:15 | 148 km | 92 miles | 80 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Leutkirch im Allgäu * | Tue 00:15 | 158 km | 98 miles | 85 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Freudenstadt * | Tue 00:15 | 159 km | 99 miles | 86 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Horb am Neckar * | Tue 00:15 | 160 km | 99 miles | 86 nm | |
Germany, Bavaria, Sonthofen * | Tue 00:15 | 160 km | 100 miles | 87 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Offenburg * | Tue 00:15 | 162 km | 101 miles | 87 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Biberach an der Riss * | Tue 00:15 | 164 km | 102 miles | 89 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Rottenburg am Neckar * | Tue 00:15 | 168 km | 104 miles | 91 nm | |
Germany, Bavaria, Kempten * | Tue 00:15 | 172 km | 107 miles | 93 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Nagold * | Tue 00:15 | 172 km | 107 miles | 93 nm | |
Switzerland, Vaud, Nyon * | Tue 00:15 | 172 km | 107 miles | 93 nm | |
France, Doubs, Besançon * | Tue 00:15 | 173 km | 107 miles | 93 nm | |
France, Haute-Saône, Vesoul * | Tue 00:15 | 173 km | 108 miles | 94 nm | |
Austria, Tyrol, Landeck * | Tue 00:15 | 174 km | 108 miles | 94 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Kehl * | Tue 00:15 | 175 km | 109 miles | 94 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Tübingen * | Tue 00:15 | 175 km | 109 miles | 95 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Ehingen (Donau) * | Tue 00:15 | 176 km | 109 miles | 95 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Tue 00:15 | 176 km | 110 miles | 95 nm | |
France, Grand-Est, Strasbourg * | Tue 00:15 | 177 km | 110 miles | 96 nm | |
Germany, Bavaria, Memmingen * | Tue 00:15 | 178 km | 110 miles | 96 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Achern * | Tue 00:15 | 178 km | 111 miles | 96 nm | |
Italy, Monza * | Tue 00:15 | 178 km | 111 miles | 96 nm | |
Italy, Novara * | Tue 00:15 | 178 km | 111 miles | 96 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Herrenberg * | Tue 00:15 | 179 km | 111 miles | 97 nm | |
Switzerland, Geneva, Versoix * | Tue 00:15 | 182 km | 113 miles | 98 nm | |
Italy, Bergamo * | Tue 00:15 | 183 km | 114 miles | 99 nm | |
Switzerland, Geneva, Thônex * | Tue 00:15 | 185 km | 115 miles | 100 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Bühl * | Tue 00:15 | 185 km | 115 miles | 100 nm | |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Tue 00:15 | 188 km | 117 miles | 101 nm | |
Italy, Milan * | Tue 00:15 | 188 km | 117 miles | 101 nm | |
Austria, Tyrol, Imst * | Tue 00:15 | 188 km | 117 miles | 101 nm | |
Switzerland, Geneva, Carouge * | Tue 00:15 | 189 km | 118 miles | 102 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Calw * | Tue 00:15 | 190 km | 118 miles | 103 nm | |
Switzerland, Geneva, Lancy * | Tue 00:15 | 191 km | 119 miles | 103 nm | |
Austria, Tyrol, Reutte * | Tue 00:15 | 191 km | 119 miles | 103 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Böblingen * | Tue 00:15 | 191 km | 119 miles | 103 nm | |
Switzerland, Geneva, Meyrin * | Tue 00:15 | 191 km | 119 miles | 103 nm | |
Switzerland, Geneva, Vernier * | Tue 00:15 | 191 km | 119 miles | 103 nm | |
Switzerland, Geneva, Onex * | Tue 00:15 | 192 km | 119 miles | 104 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Tue 00:15 | 192 km | 119 miles | 104 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Grimmelfingen * | Tue 00:15 | 194 km | 120 miles | 105 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Tue 00:15 | 194 km | 120 miles | 105 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Nürtingen * | Tue 00:15 | 194 km | 121 miles | 105 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Leinfelden-Echterdingen * | Tue 00:15 | 195 km | 121 miles | 106 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Filderstadt * | Tue 00:15 | 196 km | 122 miles | 106 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Weil der Stadt * | Tue 00:15 | 196 km | 122 miles | 106 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Gaggenau * | Tue 00:15 | 197 km | 122 miles | 106 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Ulm * | Tue 00:15 | 199 km | 123 miles | 107 nm | |
Germany, Bavaria, Neu-Ulm * | Tue 00:15 | 199 km | 124 miles | 107 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Kirchheim unter Teck * | Tue 00:15 | 200 km | 124 miles | 108 nm | |
Germany, Bavaria, Kaufbeuren * | Tue 00:15 | 200 km | 124 miles | 108 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Ostfildern * | Tue 00:15 | 202 km | 126 miles | 109 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Rastatt * | Tue 00:15 | 203 km | 126 miles | 110 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Leonberg * | Tue 00:15 | 204 km | 127 miles | 110 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Esslingen * | Tue 00:15 | 205 km | 127 miles | 111 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Tue 00:15 | 205 km | 128 miles | 111 nm | |
Austria, Tyrol, Sölden * | Tue 00:15 | 208 km | 129 miles | 112 nm | |
France, Haute-Savoie, Annecy * | Tue 00:15 | 208 km | 129 miles | 112 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Tue 00:15 | 209 km | 130 miles | 113 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Geislingen an der Steige * | Tue 00:15 | 211 km | 131 miles | 114 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Fellbach * | Tue 00:15 | 211 km | 131 miles | 114 nm | |
France, Jura, Dole * | Tue 00:15 | 212 km | 132 miles | 114 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Göppingen * | Tue 00:15 | 212 km | 132 miles | 115 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Ettlingen * | Tue 00:15 | 212 km | 132 miles | 115 nm | |
Austria, Tyrol, Telfs * | Tue 00:15 | 214 km | 133 miles | 115 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Waiblingen * | Tue 00:15 | 214 km | 133 miles | 116 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Kornwestheim * | Tue 00:15 | 214 km | 133 miles | 116 nm | |
Germany, Bavaria, Buchloe * | Tue 00:15 | 215 km | 134 miles | 116 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Vaihingen an der Enz * | Tue 00:15 | 217 km | 135 miles | 117 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Mühlacker * | Tue 00:15 | 217 km | 135 miles | 117 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Schorndorf * | Tue 00:15 | 218 km | 135 miles | 118 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Tue 00:15 | 218 km | 136 miles | 118 nm | |
Germany, Bavaria, Garmisch-Partenkirchen * | Tue 00:15 | 219 km | 136 miles | 118 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Karlsruhe * | Tue 00:15 | 220 km | 137 miles | 119 nm | |
Italy, Turin * | Tue 00:15 | 223 km | 139 miles | 120 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Bietigheim-Bissingen * | Tue 00:15 | 223 km | 139 miles | 121 nm | |
Italy, Brescia * | Tue 00:15 | 223 km | 139 miles | 121 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Bretten * | Tue 00:15 | 225 km | 140 miles | 121 nm | |
Germany, Bavaria, Landsberg am Lech * | Tue 00:15 | 226 km | 140 miles | 122 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Tue 00:15 | 227 km | 141 miles | 122 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Backnang * | Tue 00:15 | 229 km | 142 miles | 124 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Heidenheim an der Brenz * | Tue 00:15 | 230 km | 143 miles | 124 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Bruchsal * | Tue 00:15 | 234 km | 145 miles | 126 nm | |
Germany, Bavaria, Weilheim in Oberbayern * | Tue 00:15 | 234 km | 145 miles | 126 nm | |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Tue 00:15 | 237 km | 148 miles | 128 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Landau in der Pfalz * | Tue 00:15 | 241 km | 150 miles | 130 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Aalen * | Tue 00:15 | 242 km | 150 miles | 131 nm | |
France, Meurthe-et-Moselle, Nancy * | Tue 00:15 | 242 km | 150 miles | 131 nm | |
Italy, Bolzano * | Tue 00:15 | 242 km | 151 miles | 131 nm | |
Italy, Trento * | Tue 00:15 | 243 km | 151 miles | 131 nm | |
Germany, Bavaria, Herrsching am Ammersee * | Tue 00:15 | 243 km | 151 miles | 131 nm | |
France, Savoie, Chambéry * | Tue 00:15 | 245 km | 152 miles | 132 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Tue 00:15 | 245 km | 152 miles | 132 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Pirmasens * | Tue 00:15 | 246 km | 153 miles | 133 nm | |
Germany, Bavaria, Augsburg * | Tue 00:15 | 246 km | 153 miles | 133 nm | |
Austria, Tyrol, Hall in Tirol * | Tue 00:15 | 246 km | 153 miles | 133 nm | |
France, Bourgogne-Franche-Comté, Dijon * | Tue 00:15 | 248 km | 154 miles | 134 nm | |
Italy, Bardolino * | Tue 00:15 | 250 km | 155 miles | 135 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Speyer * | Tue 00:15 | 254 km | 158 miles | 137 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Neustadt an der Weinstraße * | Tue 00:15 | 258 km | 160 miles | 139 nm | |
Germany, Saarland, Saarbrücken * | Tue 00:15 | 263 km | 163 miles | 142 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Tue 00:15 | 266 km | 165 miles | 144 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Kaiserslautern * | Tue 00:15 | 271 km | 168 miles | 146 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Ludwigshafen * | Tue 00:15 | 273 km | 169 miles | 147 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Tue 00:15 | 273 km | 170 miles | 148 nm | |
Italy, Verona * | Tue 00:15 | 274 km | 170 miles | 148 nm | |
Germany, Bavaria, Munich * | Tue 00:15 | 276 km | 172 miles | 149 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Worms * | Tue 00:15 | 289 km | 179 miles | 156 nm | |
Italy, Parma * | Tue 00:15 | 295 km | 183 miles | 159 nm | |
Italy, Genoa * | Tue 00:15 | 296 km | 184 miles | 160 nm | |
France, Rhône, Lyon * | Tue 00:15 | 301 km | 187 miles | 162 nm | |
Germany, Bavaria, Freising * | Tue 00:15 | 301 km | 187 miles | 162 nm | |
Italy, Vicenza * | Tue 00:15 | 301 km | 187 miles | 163 nm | |
Germany, Bavaria, Ingolstadt * | Tue 00:15 | 304 km | 189 miles | 164 nm | |
Germany, Bavaria, Rosenheim * | Tue 00:15 | 304 km | 189 miles | 164 nm | |
Germany, Hesse, Darmstadt * | Tue 00:15 | 317 km | 197 miles | 171 nm | |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Tue 00:15 | 323 km | 201 miles | 174 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Trier * | Tue 00:15 | 326 km | 203 miles | 176 nm | |
Luxembourg, Luxembourg * | Tue 00:15 | 328 km | 204 miles | 177 nm | |
Luxembourg, Differdange * | Tue 00:15 | 329 km | 204 miles | 178 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Mainz * | Tue 00:15 | 330 km | 205 miles | 178 nm | |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Tue 00:15 | 330 km | 205 miles | 178 nm | |
Germany, Bavaria, Aschaffenburg * | Tue 00:15 | 333 km | 207 miles | 180 nm | |
Italy, Modena * | Tue 00:15 | 336 km | 209 miles | 181 nm | |
Germany, Hesse, Offenbach * | Tue 00:15 | 336 km | 209 miles | 181 nm | |
Germany, Bavaria, Fürth * | Tue 00:15 | 338 km | 210 miles | 182 nm | |
Germany, Hesse, Wiesbaden * | Tue 00:15 | 339 km | 211 miles | 183 nm | |
Germany, Bavaria, Nuremberg * | Tue 00:15 | 340 km | 211 miles | 184 nm | |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Tue 00:15 | 343 km | 213 miles | 185 nm | |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Tue 00:15 | 347 km | 215 miles | 187 nm | |
